Culture For Causes Network · 官方总结
2025年6月2日至8日
Togetherness
由 Talkwalker 统计。 独立作者——至少发布过一次的账户——以及互动和潜在覆盖范围。
标记为“未测量”的指标在该年度未发布:这并非零。自2014年以来,五家测量公司先后负责测量,它们的统计标准不同——只有由同一家测量的两个版本才可比较。
这两个数字不可相加。官方项目指MuseumWeek在自身渠道上制作和传播的内容;官方认证活动由博物馆在该品牌下组织。前者衡量我们的活动量,后者衡量我们的影响力。
162个机构入选。该排名仅包含机构;个人贡献者另行统计,未在此公布。
| 机构 | 国家 | 参与 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regimiento de Granaderos a Caballo | 阿根廷 | 100 |
| 1 | 博物馆博物馆 | 智利 | 100.0 |
| 2 | 尚博尔城堡 | 法国 | 95 |
| 2 | 官方土耳其博物馆 | Türkiye | 99.18 |
| 3 | 苏迈亚博物馆 | 墨西哥 | 84.1 |
| 3 | Aga Khan Development Network | 巴基斯坦 | 98.42 |
| 4 | 威斯敏斯特教堂 | United Kingdom | 83.2 |
| 4 | Veo Arte | Spain | 80.58 |
| 5 | 毕尔巴鄂古根海姆博物馆 | Spain | 76.1 |
| 5 | 沙迦博物馆 | 阿拉伯联合酋长国 | 68.92 |
| 6 | 佩吉·古根海姆收藏 | Italy | 74.7 |
| 6 | UNESCO | 全球 | 68.57 |
| 7 | T sarskoe Selo Museum and Heritage Site t | 俄罗斯 | 73.7 |
| 7 | 世界海洋日 阿根廷 | 阿根廷 | 65.85 |
| 8 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 73.6 |
| 8 | 自然历史博物馆的科学 | United Kingdom | 63.4 |
| 9 | 布宜诺斯艾利斯现代艺术博物馆 | 阿根廷 | 72.4 |
| 9 | 教我科学 | 墨西哥 | 60.46 |
| 10 | Girolamini纪念建筑群及图书馆 | Italy | 71.1 |
| 10 | 中央-卢瓦尔河谷大区 | 法国 | 56.11 |
| 11 | Jaivana Cannon | India | 68.7 |
| 12 | Mehrangarh Museum Trust | India | 67.34 |
| 13 | 海军博物馆 | Spain | 67.31 |
| 14 | 布宜诺斯艾利斯当代艺术博物馆 | 阿根廷 | 66.9 |
| 15 | Yad Vashem | Israel | 66.5 |
| 16 | AB>@8G=89 | 乌克兰 | 66.2 |
| 17 | îÿÛ¹ | 日本 | 65.8 |
| 18 | Museo del Carbone | Italy | 64.5 |
| 19 | 利马当代艺术博物馆 | 智利 | 64.3 |
| 20 | Museo Picasso Málaga | Spain | 64.2 |
| 21 | 马德里历史博物馆 | Spain | 63.6 |
| 22 | zwî[{¹ | 日本 | 63.6 |
| 23 | The Andy Warhol Museum | 美国 | 63 |
| 24 | Château de Chantilly | 法国 | 62.8 |
| 25 | 热那亚博物馆 | Italy | 62.2 |
| 26 | 新喀里多尼亚海事博物馆 | 法国 | 61.99 |
| 27 | Patrimonio UGR | Spain | 61.93 |
| 28 | Murilo Mendes艺术博物馆 | Brazil | 61.04 |
| 29 | Museo Violeta Parra | 智利 | 60.97 |
| 30 | Castello di Rivoli | Italy | 60.5 |
| 31 | Museu de Menorca | Spain | 59.9 |
| 32 | Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay | 阿根廷 | 59.2 |
| 33 | 本菲卡博物馆 - Cosme Damião | Portugal | 58.9 |
| 34 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spain | 58.47 |
| 35 | Museo Paleontológico de Elche | Spain | 58.35 |
| 36 | Lippisches Landesmuseum | 德国 | 58.33 |
| 37 | Biblioteca Nacional de Chile | 智利 | 57.88 |
| 38 | 威尼斯考古博物馆 | Italy | 57.88 |
| 39 | Museo Arqueológico de Alicante | Spain | 57.80 |
| 40 | Museo Íbero de Jaén | Spain | 57.32 |
| 41 | Museo Evita(巴勒莫) | 阿根廷 | 57.04 |
| 42 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spain | 56.73 |
| 43 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 56.19 |
| 44 | Museo del Realismo Español Contemporáneo | Spain | 55.99 |
| 45 | Museo Nacional de la Ballena | 墨西哥 | 55.73 |
| 46 | Sarmaya Arts Foundation | India | 55.68 |
| 47 | Civico Museo Setificio Monti | Italy | 55.15 |
| 48 | Tomato工业博物馆 | 希腊 | 54.82 |
| 49 | ÿÿoÿÛ¹ | 日本 | 54.82 |
| 50 | US National Archives | 美国 | 54.48 |
| 51 | Museo Histórico de Placilla | 智利 | 54.07 |
| 52 | 里尔美术宫 | 法国 | 54.04 |
| 53 | Barnsley Museums | United Kingdom | 53.95 |
| 54 | El Brujo考古遗址 | 秘鲁 | 53.92 |
| 55 | Museu Histórico da Cidade | Brazil | 53.72 |
| 56 | 布宜诺斯艾利斯省当代艺术博物馆 | 阿根廷 | 53.66 |
| 57 | Museo Pachacamac | 秘鲁 | 53.40 |
| 58 | Dr. Bhau Daji Lad Museum | India | 52.90 |
| 59 | Palazzo Grimani 博物馆 | Italy | 52.87 |
| 60 | Museo Archeologico G. Asproni Nuoro | Italy | 52.81 |
| 61 | 数字化NHM | United Kingdom | 52.55 |
| 62 | Museo de Belenes en Mollina | Spain | 52.41 |
| 63 | Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazil | 52.24 |
| 64 | The Aldrich Contemporary Art Museum | 美国 | 52.18 |
| 65 | Museu de Arte da UFC | Brazil | 52.14 |
| 66 | 文化论坛 | Brazil | 52.07 |
| 67 | Casa Mário de Andrade | Brazil | 51.61 |
| 68 | Carambeí历史公园博物馆 | Brazil | 51.61 |
| 69 | 布宜诺斯艾利斯拉丁美洲艺术博物馆 | 阿根廷 | 51.35 |
| 70 | Museo Casa Lis | Spain | 51.20 |
| 71 | Villa Romana La Olmeda | Spain | 51.04 |
| 72 | Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca | 智利 | 51.00 |
| 73 | Musée Regards de Provence | 法国 | 50.65 |
| 74 | Alkksnes Bn+aa 车站 | 拉脱维亚 | 50.61 |
| 75 | 乌克兰国家银行货币博物馆 | 乌克兰 | 50.15 |
| 76 | Museu do Ingá | Brazil | 49.89 |
| 77 | Kunstmuseum Moritzburg Halle | 德国 | 49.84 |
| 78 | Museum Lyonel Feininger | 德国 | 49.84 |
| 79 | Canadian Museum of Nature | 加拿大 | 49.76 |
| 80 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spain | 49.71 |
| 81 | 热那亚博物馆群 | Italy | 49.67 |
| 82 | Staatliches Museum Ägyptischer Kunst | 德国 | 49.62 |
| 83 | 赫尔松艺术博物馆 | 乌克兰 | 49.53 |
| 84 | Museu Casa de Portinari | Brazil | 49.30 |
| 85 | Museo y Zona Arqueológica del T emplo Mayor | 墨西哥 | 49.16 |
| 86 | 艾格城堡 | 法国 | 48.97 |
| 87 | Museo de la Cárcova | 阿根廷 | 48.92 |
| 88 | Parchi archeologici della Maremma | Italy | 48.77 |
| 89 | Mendrugo故居博物馆 | 墨西哥 | 48.67 |
| 90 | Museo Regional Palacio Arruabarrena | 阿根廷 | 48.31 |
| 91 | Museo de Arte de Puerto Rico | 波多黎各 | 48.16 |
| 92 | Museu Carmen Miranda | Brazil | 48.10 |
| 93 | Casa de Colón | Spain | 48.05 |
| 94 | Museu de Anatomia UFRJ | Brazil | 48.05 |
| 95 | Crawford Art Gallery | 爱尔兰 | 48.05 |
| 96 | Museu Marítim de Mallorca | Spain | 48.00 |
| 97 | Palazzo Medici Riccardi | Italy | 47.83 |
| 98 | Museo T extil de Oaxaca | 墨西哥 | 47.83 |
| 99 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya | India | 47.67 |
| 100 | The Royal Canadian Regiment Museum | 加拿大 | 47.33 |
| 101 | T ate St Ives and the Barbara Hepworth Museum | United Kingdom | 47.33 |
| 102 | o^®o sxpy | 日本 | 47.27 |
| 103 | 土著文化博物馆 | Brazil | 47.21 |
| 104 | Musée de l'Hospice Comtesse | 法国 | 47.09 |
| 105 | 国家水彩画博物馆 | 墨西哥 | 46.97 |
| 106 | Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia | Spain | 46.79 |
| 107 | Museo de Malaga | Spain | 46.73 |
| 108 | 米格尔·杜特拉画廊 | Brazil | 46.60 |
| 109 | Lezoux 陶瓷省级博物馆 | 法国 | 46.54 |
| 110 | q~÷ ÿõü¸²ÿÜyÿ ]Ïý¹ | 日本 | 46.48 |
| 111 | Dorset博物馆与艺术馆 | United Kingdom | 46.41 |
| 112 | 维兹凯纳斯博物馆 | 墨西哥 | 46.35 |
| 113 | 国家美术馆 | 智利 | 46.16 |
| 114 | Museo de La Fortaleza | Spain | 45.82 |
| 115 | Museo diocesano Reggio Calabria | Italy | 45.55 |
| 116 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italy | 45.48 |
| 117 | 维兹凯纳斯博物馆 | 墨西哥 | 45.12 |
| 118 | 蒙特利尔灰衣姐妹会 | 加拿大 | 44.74 |
| 119 | Museo Municipal "El Charrúa" | 阿根廷 | 44.74 |
| 120 | 斯特拉斯科纳县博物馆与档案馆 | 加拿大 | 44.59 |
| 121 | Murate Art District | Italy | 44.51 |
| 122 | Museo de la Solidaridad Salvador Allende | 智利 | 44.51 |
| 123 | Musei Nazionali di Ravenna | Italy | 44.27 |
| 124 | Villa Bernasconi(切尔诺比奥市) | Italy | 44.19 |
| 125 | 新斯科舍博物馆 | 加拿大 | 44.11 |
| 126 | Sa Morisca | Spain | 43.86 |
| 127 | Museu do Diamante | Brazil | 43.86 |
| 128 | Magnin 博物馆 | 法国 | 43.61 |
| 129 | Casa Guilherme de Almeida | Brazil | 43.52 |
| 130 | 恩菲尔德博物馆 | United Kingdom | 43.43 |
| 131 | Parco archeologico di Altino | Italy | 43.17 |
| 132 | Antequera城市博物馆 | Spain | 43.17 |
| 133 | National Air and Space Museum | 美国 | 43.07 |
| 134 | 科尔多瓦考古博物馆 | Spain | 42.98 |
| 135 | Museo della Canapa | Italy | 42.98 |
| 136 | 皇家威尔士博物馆 | United Kingdom | 42.89 |
| 137 | Museu Catavento | Brazil | 42.80 |
| 138 | STEAM博物馆 | United Kingdom | 42.80 |
| 139 | Real Monasterio de Santo Tomás | Spain | 42.70 |
| 140 | Madinat Al-Zahra考古遗址 | Spain | 42.41 |
| 141 | Sampietrino | Italy | 42.41 |
| 142 | Museu Valencià d'Etnologia | Spain | 42.41 |
| 143 | Time & Tide Museum | United Kingdom | 42.21 |
| 144 | San Telmo博物馆 | Spain | 42.01 |
| 145 | Interior Museum | 美国 | 41.91 |
| 146 | 塔拉戈纳国家考古博物馆 | Spain | 41.80 |
| 147 | Museu Prudente de Moraes | Brazil | 41.70 |
| 148 | Museo Municipal de Morón | 阿根廷 | 41.59 |
| 149 | 国家教育博物馆 | 法国 | 41.59 |
| 150 | Museus de Sitges | Spain | 41.59 |
| 151 | 人类学与自然科学博物馆 | 阿根廷 | 41.49 |
| 152 | Larreta 博物馆 | 阿根廷 | 41.38 |
分类单位:影响力对数评分(0-100)。
来源。 2025官方排名
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.