Culture For Causes Network · 官方总结
2024年6月3日至9日
博物馆。环境。水。生物多样性。人工智能
由 Talkwalker 统计。 独立作者——至少发布过一次的账户——以及互动和潜在覆盖范围。
标记为“未测量”的指标在该年度未发布:这并非零。自2014年以来,五家测量公司先后负责测量,它们的统计标准不同——只有由同一家测量的两个版本才可比较。
这两个数字不可相加。官方项目指MuseumWeek在自身渠道上制作和传播的内容;官方认证活动由博物馆在该品牌下组织。前者衡量我们的活动量,后者衡量我们的影响力。
157家机构入选。该榜单仅收录机构;个人贡献者另行统计,未在此公布。
| 机构 | 国家 | 参与 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Granaderos a Caballo | 阿根廷 | 64 739 |
| 2 | 尚博尔城堡 | 法国 | 19 595 |
| 3 | 毕尔巴鄂古根海姆博物馆 | Spain | 17 707 |
| 4 | Museo Soumaya | 墨西哥 | 7 195 |
| 5 | Yad Vashem | Israel | 4 848 |
| 6 | 佩吉·古根海姆收藏 | Italy | 4 640 |
| 7 | Museo Violeta Parra | 智利 | 4 571 |
| 9 | Musei in Comune Roma | Italy | 3 377 |
| 10 | Museo Sorolla | Spain | 2 848 |
| 12 | Museu Picasso Barcelona | Spain | 2 643 |
| 14 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 2 210 |
| 15 | Museo de Arte de Puerto Rico | 波多黎各 | 2 143 |
| 16 | 都灵皇家博物馆 | Italy | 2 084 |
| 17 | 威斯敏斯特教堂 | United Kingdom | 1 960 |
| 18 | Museo Archeologico Nazionale di Eboli | Italy | 1 770 |
| 19 | Museo del Carbone | Italy | 1 758 |
| 20 | 海军博物馆 | Spain | 1 666 |
| 21 | Castello di Rivoli | Italy | 1 567 |
| 22 | 共和国银行博物馆 | 哥伦比亚 | 1 343 |
| 23 | Mehrangarh Museum Trust | India | 1 339 |
| 24 | Parchi archeologici di Paestum e Velia | Italy | 1 292 |
| 25 | Museo Arqueológico Nacional | Spain | 1 212 |
| 26 | Archivio Storico Olivetti | Italy | 1 205 |
| 27 | Museo de la Cárcova | 阿根廷 | 1 198 |
| 29 | 舍农索城堡 | 法国 | 1 036 |
| 30 | Château de Chantilly | 法国 | 1 025 |
| 31 | 热那亚博物馆群 | Italy | 918 |
| 34 | Benito Quinquela Martín博物馆 | 阿根廷 | 817 |
| 35 | 布宜诺斯艾利斯现代艺术博物馆 | 阿根廷 | 798 |
| 36 | Museo Egizio Torino | Italy | 784 |
| 37 | 热那亚博物馆 | Italy | 756 |
| 38 | Museu d'Arqueologia Catalunya | Spain | 753 |
| 39 | 第聂伯罗博物馆 | 乌克兰 | 741 |
| 41 | El Brujo考古遗址 | 秘鲁 | 706 |
| 42 | Jaipur City Palace | India | 699 |
| 43 | Villa Bernasconi | 瑞士 | 697 |
| 44 | Murilo Mendes艺术博物馆 | Brazil | 656 |
| 45 | Philbrook艺术博物馆 | 美国 | 644 |
| 47 | 人类进化博物馆 | Spain | 615 |
| 48 | Museo della Canapa | Italy | 591 |
| 49 | 圣十字歌剧院 | Italy | 586 |
| 51 | Casa Museo Quinta de Bolívar | 哥伦比亚 | 574 |
| 52 | 土著文化博物馆 | Brazil | 573 |
| 53 | Alfonso Miranda M | 墨西哥 | 553 |
| 54 | Lippisches Landesmuseum | 德国 | 553 |
| 55 | 新斯科舍博物馆 | 加拿大 | 542 |
| 59 | 皇家泰瑞尔古生物博物馆 | 加拿大 | 500 |
| 60 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spain | 499 |
| 61 | Museo Sorolla | Spain | 496 |
| 62 | 巴塞罗那胡安·米罗基金会 | Spain | 481 |
| 63 | 都灵皇家博物馆 | Italy | 471 |
| 66 | Guggenheim Museum | 美国 | 445 |
| 67 | Musa Museo De Las Artes | 墨西哥 | 444 |
| 68 | Museo Picasso Málaga | Spain | 443 |
| 69 | Museos de la Untref | 阿根廷 | 427 |
| 71 | Museo archeologico nazionale di Venezia | Italy | 409 |
| 72 | NHM 图书馆与档案馆 | United Kingdom | 407 |
| 73 | 塞哥维亚旅游局 | Spain | 389 |
| 75 | 科学、技术与环境部 | 古巴 | 372 |
| 76 | Museo Artequin | 智利 | 371 |
| 78 | Museu do Ingá | Brazil | 363 |
| 81 | Museo del Oro de Colombia | 哥伦比亚 | 356 |
| 82 | 文化论坛 | Brazil | 338 |
| 83 | 加拿大历史博物馆 | 加拿大 | 337 |
| 84 | MuNDA - Museo Nazionale d'Abruzzo | Italy | 334 |
| 85 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spain | 330 |
| 86 | Ashmolean Museum | United Kingdom | 329 |
| 87 | Museo de Arte Tigre | 阿根廷 | 321 |
| 88 | Castello e Parco di Miramare | Italy | 320 |
| 89 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 319 |
| 90 | Tomato工业博物馆 | 希腊 | 317 |
| 91 | Carambeí历史公园博物馆 | Brazil | 314 |
| 92 | 罗马吉乌利亚别墅伊特鲁里亚博物馆 | Italy | 313 |
| 93 | 加泰罗尼亚国家艺术博物馆,MNAC | Spain | 310 |
| 98 | Musée Guimet | 法国 | 291 |
| 99 | Américo Werneck 博物馆 | Brazil | 288 |
| 100 | Great Lakes Museum | 美国 | 283 |
| 101 | Germanisches Nationalmuseum | 德国 | 282 |
| 102 | Museu Abelló | Spain | 276 |
| 103 | Museo Luis Perlotti | 阿根廷 | 275 |
| 104 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 274 |
| 105 | Ministerio de las Culturas | 智利 | 267 |
| 106 | 瓜纳华托艺术与历史博物馆 | 墨西哥 | 267 |
| 107 | Papalote Museo del Niño Monterrey | 墨西哥 | 260 |
| 108 | Musei Nazionali Lazio | Italy | 259 |
| 109 | Museo Nacional de Escultura | Spain | 254 |
| 112 | 国家美术馆 | 智利 | 241 |
| 113 | Museu de Menorca | Spain | 238 |
| 114 | Museo Accorsi-Ometto | Italy | 237 |
| 116 | Museo Arqueológico Nacional de España | Spain | 230 |
| 117 | Museu Nacional Soares dos Reis | Portugal | 230 |
| 118 | Ecomuseo Pazo de Arxeriz | Spain | 229 |
| 119 | 圣保罗圣艺博物馆(MAS SP) | Brazil | 228 |
| 120 | Museo de la Independencia Casa del Florero | 哥伦比亚 | 226 |
| 123 | Magnin 博物馆 | 法国 | 219 |
| 125 | 哈恩博物馆 | Spain | 217 |
| 126 | Musée Lalique | 法国 | 215 |
| 127 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italy | 213 |
| 128 | Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí | Spain | 212 |
| 130 | 维兹凯纳斯博物馆 | 墨西哥 | 207 |
| 131 | 自然历史博物馆 | Italy | 203 |
| 133 | Ullapool Museum | United Kingdom | 201 |
| 134 | Innova Salud y Cultura | Spain | 201 |
| 135 | 庞特卡纳诺国家考古博物馆 | Italy | 200 |
| 138 | Miramare历史博物馆及城堡公园 | Italy | 194 |
| 139 | 米兰考古博物馆 | Italy | 194 |
| 140 | Solway航空博物馆 | United Kingdom | 193 |
| 141 | Museo Romano | Italy | 193 |
| 143 | 科学与工业城图书馆 | 法国 | 191 |
| 144 | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | Italy | 191 |
| 147 | The Warhol Museum | 美国 | 189 |
| 150 | 古斯塔沃·特谢拉市立博物馆 | Brazil | 185 |
| 153 | 法国国家档案馆 | 法国 | 182 |
| 154 | Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor | 墨西哥 | 180 |
| 155 | Patrimonio UGR | Spain | 178 |
| 156 | 多尼戈尔郡博物馆 | 爱尔兰 | 178 |
| 157 | 智利国家历史博物馆 | 智利 | 177 |
| 158 | Museo Oriental | Spain | 177 |
| 159 | 北极护航博物馆 | United Kingdom | 175 |
| 160 | Canadian Museum of Nature | 加拿大 | 174 |
| 161 | Museo Nacional de Arte Romano | Spain | 172 |
| 163 | 科隆博物馆 | 乌拉圭 | 167 |
| 165 | Museu Marítim de Mallorca | Spain | 166 |
| 166 | San Telmo Museoa | Spain | 165 |
| 167 | Museu de Guissona | Parc Arqueològic de Iesso | Spain | 164 |
| 168 | Barnsley Museums | United Kingdom | 164 |
| 169 | Museo Archeologico Nazionale di Aquileia | Italy | 161 |
| 171 | 瓜纳华托艺术与历史博物馆 | 墨西哥 | 161 |
| 172 | Albaola Itsas Kultur Faktoria | Spain | 158 |
| 173 | Museo Pontecagnano | Italy | 158 |
| 176 | Museo Setificio Monti | Italy | 154 |
| 177 | Casa Fiat de Cultura | Brazil | 153 |
| 178 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spain | 151 |
| 179 | Penco历史博物馆 | 智利 | 150 |
| 181 | TurismodeSegovia | Spain | 148 |
| 183 | El Museo Canario | Spain | 147 |
| 184 | Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | Italy | 146 |
| 185 | 国家铁路博物馆 | 墨西哥 | 144 |
| 187 | Bosco Capodimont博物馆 | Italy | 142 |
| 188 | Crawford Art Gallery | 爱尔兰 | 139 |
| 190 | 哥伦比亚河海事博物馆 | 美国 | 137 |
| 191 | Museo del Risparmio | Italy | 137 |
| 193 | ICOM Argentina | 阿根廷 | 135 |
| 194 | Rocca Roveresca | Italy | 135 |
| 195 | Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia | Italy | 134 |
| 197 | 科尔切斯特博物馆 | United Kingdom | 134 |
| 198 | 巴伯学院 | United Kingdom | 132 |
| 199 | Museu - 塔拉戈纳港 | Spain | 131 |
| 200 | 伊普斯维奇博物馆 | United Kingdom | 131 |
| 201 | Séléné BM Bordeaux | 法国 | 131 |
| 202 | 当代艺术博物馆 | 哥伦比亚 | 130 |
| 203 | 瓦哈卡纺织博物馆 | 墨西哥 | 130 |
| 206 | 马尔代夫国家博物馆 | Maldives | 127 |
| 208 | Save Cultural Heritage Group | 巴基斯坦 | 126 |
| 210 | 里昂当代艺术博物馆 | 法国 | 125 |
| 212 | 农业与农村发展部 | 墨西哥 | 124 |
| 213 | 卡文县博物馆 | 爱尔兰 | 123 |
分类单位:总参与度(所有网络)
来源。 于2026-09-02审核:36,400(2025年报告中重新计算的数值,基于一个月窗口,仅与系列其他数据可比)。2024年报告发布77,300,测量时间为4月29日至6月29日,即两个月:该数字对其范围有效,但不应纳入系列。该行其他指标仍为2024年报告两个月窗口数据。
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.