Culture For Causes Network · Balanço oficial
3–9 junho 2024
Museus. Meio ambiente. Água. Biodiversidade. IA
Medido por Talkwalker. autores únicos — uma conta que publicou pelo menos uma vez — assim como o engajamento e o alcance potencial.
Um indicador marcado como « não medido » não foi publicado naquele ano: não é um zero. Cinco empresas de medição se sucederam desde 2014, e elas não contam a mesma coisa — duas edições só são comparáveis se forem medidas pela mesma.
Estes dois números não se somam. O programa oficial é o que MuseumWeek produz e difunde em seus próprios canais; os eventos labellisés são organizados por museus sob a bandeira. O primeiro mede nossa atividade, o segundo nosso alcance.
157 instituições classificadas. Este ranking inclui apenas instituições; os colaboradores individuais são listados separadamente e não são publicados aqui.
| Instituição | País | Compromisso | |
|---|---|---|---|
| 1 | Granaderos a Caballo | Argentina | 64 739 |
| 2 | Castelo de Chambord | França | 19 595 |
| 3 | Museo Guggenheim Bilbao | Spain | 17 707 |
| 4 | Museo Soumaya | Cidade do México | 7 195 |
| 5 | Yad Vashem | Israel | 4 848 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italy | 4 640 |
| 7 | Museo Violeta Parra | Chile | 4 571 |
| 9 | Musei in Comune Roma | Italy | 3 377 |
| 10 | Museo Sorolla | Spain | 2 848 |
| 12 | Museu Picasso Barcelona | Spain | 2 643 |
| 14 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 2 210 |
| 15 | Museo de Arte de Puerto Rico | Porto Rico | 2 143 |
| 16 | Musei Reali Torino | Italy | 2 084 |
| 17 | Westminster Abbey | Reino Unido | 1 960 |
| 18 | Museo Archeologico Nazionale di Eboli | Italy | 1 770 |
| 19 | Museo del Carbone | Italy | 1 758 |
| 20 | Museo Naval | Spain | 1 666 |
| 21 | Castello di Rivoli | Italy | 1 567 |
| 22 | Museus do Banco da República | Colombia | 1 343 |
| 23 | Mehrangarh Museum Trust | India | 1 339 |
| 24 | Parchi archeologici di Paestum e Velia | Italy | 1 292 |
| 25 | Museo Arqueológico Nacional | Spain | 1 212 |
| 26 | Archivio Storico Olivetti | Italy | 1 205 |
| 27 | Museo de la Cárcova | Argentina | 1 198 |
| 29 | Castelo de Chenonceau | França | 1 036 |
| 30 | Château de Chantilly | França | 1 025 |
| 31 | Musei di Genova | Italy | 918 |
| 34 | Museu Benito Quinquela Martín | Argentina | 817 |
| 35 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentina | 798 |
| 36 | Museo Egizio Torino | Italy | 784 |
| 37 | Museo del Genoa | Italy | 756 |
| 38 | Museu de Arqueologia da Catalunha | Spain | 753 |
| 39 | Museu de Dnipro | Ucrânia | 741 |
| 41 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 706 |
| 42 | Jaipur City Palace | India | 699 |
| 43 | Villa Bernasconi | Suíça | 697 |
| 44 | Museu de Arte Murilo Mendes | Brasil | 656 |
| 45 | Philbrook Museum of Art | United States | 644 |
| 47 | Museu da Evolução Humana | Spain | 615 |
| 48 | Museo della Canapa | Italy | 591 |
| 49 | Opera di Santa Croce | Italy | 586 |
| 51 | Casa Museo Quinta de Bolívar | Colombia | 574 |
| 52 | Museu das Culturas Indígenas | Brasil | 573 |
| 53 | Alfonso Miranda M | Cidade do México | 553 |
| 54 | Lippisches Landesmuseum | Alemanha | 553 |
| 55 | Museu da Nova Escócia | Canadá | 542 |
| 59 | Royal Tyrrell Museum of Palaeontology | Canadá | 500 |
| 60 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spain | 499 |
| 61 | Museo Sorolla | Spain | 496 |
| 62 | Fundació Joan Miró, Barcelona | Spain | 481 |
| 63 | Musei Reali Torino | Italy | 471 |
| 66 | Museu Guggenheim | United States | 445 |
| 67 | Musa Museo De Las Artes | Cidade do México | 444 |
| 68 | Museo Picasso Málaga | Spain | 443 |
| 69 | Museos de la Untref | Argentina | 427 |
| 71 | Museo archeologico nazionale di Venezia | Italy | 409 |
| 72 | NHM Library and Archives | Reino Unido | 407 |
| 73 | Turismo de Segóvia | Spain | 389 |
| 75 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente | Cuba | 372 |
| 76 | Museo Artequin | Chile | 371 |
| 78 | Museu do Ingá | Brasil | 363 |
| 81 | Museo del Oro de Colombia | Colombia | 356 |
| 82 | Fórum da Cultura | Brasil | 338 |
| 83 | Canadian Museum of History | Canadá | 337 |
| 84 | MuNDA - Museo Nazionale d'Abruzzo | Italy | 334 |
| 85 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spain | 330 |
| 86 | Ashmolean Museum | Reino Unido | 329 |
| 87 | Museo de Arte Tigre | Argentina | 321 |
| 88 | Castello e Parco di Miramare | Italy | 320 |
| 89 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 319 |
| 90 | Tomato Industrial Museum | Grécia | 317 |
| 91 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brasil | 314 |
| 92 | Museu Etrusco Villa Giulia Roma | Italy | 313 |
| 93 | Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC | Spain | 310 |
| 98 | Musée Guimet | França | 291 |
| 99 | Museu Dr. Américo Werneck | Brasil | 288 |
| 100 | Great Lakes Museum | United States | 283 |
| 101 | Germanisches Nationalmuseum | Alemanha | 282 |
| 102 | Museu Abelló | Spain | 276 |
| 103 | Museo Luis Perlotti | Argentina | 275 |
| 104 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 274 |
| 105 | Ministerio de las Culturas | Chile | 267 |
| 106 | Museu de Arte e História de Guanajuato | Cidade do México | 267 |
| 107 | Papalote Museo del Niño Monterrey | Cidade do México | 260 |
| 108 | Musei Nazionali Lazio | Italy | 259 |
| 109 | Museo Nacional de Escultura | Spain | 254 |
| 112 | Museo Nacional de Bellas Artes | Chile | 241 |
| 113 | Museu de Menorca | Spain | 238 |
| 114 | Museu Accorsi-Ometto | Italy | 237 |
| 116 | Museo Arqueológico Nacional de España | Spain | 230 |
| 117 | Museu Nacional Soares dos Reis | Portugal | 230 |
| 118 | Ecomuseo Pazo de Arxeriz | Spain | 229 |
| 119 | MAS SP - Museu de Arte Sacra de São Paulo | Brasil | 228 |
| 120 | Museo de la Independencia Casa del Florero | Colombia | 226 |
| 123 | Museu Magnin | França | 219 |
| 125 | Museo de Jaén | Spain | 217 |
| 126 | Museu Lalique | França | 215 |
| 127 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italy | 213 |
| 128 | Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí | Spain | 212 |
| 130 | Museo Vizcaínas | Cidade do México | 207 |
| 131 | Museo di Storia Naturale | Italy | 203 |
| 133 | Ullapool Museum | Reino Unido | 201 |
| 134 | Innova Salud y Cultura | Spain | 201 |
| 135 | Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano | Italy | 200 |
| 138 | Miramare Museo Storico e il Parco del Castello | Italy | 194 |
| 139 | Museo Archeologico di Milano | Italy | 194 |
| 140 | Solway Aviation Museum | Reino Unido | 193 |
| 141 | Museo Romano | Italy | 193 |
| 143 | Biblioteca - Cidade das Ciências e da Indústria | França | 191 |
| 144 | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | Italy | 191 |
| 147 | The Warhol Museum | United States | 189 |
| 150 | Museu Municipal Gustavo Teixeira | Brasil | 185 |
| 153 | Archives nationales de France | França | 182 |
| 154 | Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor | Cidade do México | 180 |
| 155 | Patrimonio UGR | Spain | 178 |
| 156 | Museu do Condado de Donegal | Ireland | 178 |
| 157 | Museu Histórico Nacional Chile | Chile | 177 |
| 158 | Museo Oriental | Spain | 177 |
| 159 | Arctic Convoy Museum | Reino Unido | 175 |
| 160 | Canadian Museum of Nature | Canadá | 174 |
| 161 | Museo Nacional de Arte Romano | Spain | 172 |
| 163 | Museo de Colonia | Uruguai | 167 |
| 165 | Museu Marítim de Mallorca | Spain | 166 |
| 166 | San Telmo Museoa | Spain | 165 |
| 167 | Museu de Guissona | Parc Arqueològic de Iesso | Spain | 164 |
| 168 | Barnsley Museums | Reino Unido | 164 |
| 169 | Museo Archeologico Nazionale di Aquileia | Italy | 161 |
| 171 | Museu de Arte e História de Guanajuato | Cidade do México | 161 |
| 172 | Albaola Itsas Kultur Faktoria | Spain | 158 |
| 173 | Museo Pontecagnano | Italy | 158 |
| 176 | Museo Setificio Monti | Italy | 154 |
| 177 | Casa Fiat de Cultura | Brasil | 153 |
| 178 | Museu Carmen Thyssen Málaga | Spain | 151 |
| 179 | Museu da História de Penco | Chile | 150 |
| 181 | TurismodeSegovia | Spain | 148 |
| 183 | El Museo Canario | Spain | 147 |
| 184 | Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | Italy | 146 |
| 185 | Museo Nacional Ferrocarriles | Cidade do México | 144 |
| 187 | Museo Bosco Capodimont | Italy | 142 |
| 188 | Crawford Art Gallery | Ireland | 139 |
| 190 | Columbia River Maritime Museum | United States | 137 |
| 191 | Museo del Risparmio | Italy | 137 |
| 193 | ICOM Argentina | Argentina | 135 |
| 194 | Rocca Roveresca | Italy | 135 |
| 195 | Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia | Italy | 134 |
| 197 | Colchester Museums | Reino Unido | 134 |
| 198 | Barber Institute | Reino Unido | 132 |
| 199 | Museu - Porto de Tarragona | Spain | 131 |
| 200 | Ipswich Museums | Reino Unido | 131 |
| 201 | Séléné BM Bordeaux | França | 131 |
| 202 | Museu de Arte Contemporânea | Colombia | 130 |
| 203 | MUSEO TEXTIL DE OAXACA | Cidade do México | 130 |
| 206 | Maldives National Museum | Maldivas | 127 |
| 208 | Save Cultural Heritage Group | Paquistão | 126 |
| 210 | Museu de Arte Contemporânea de Lyon | França | 125 |
| 212 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Cidade do México | 124 |
| 213 | Museu do Condado de Cavan | Ireland | 123 |
Unidade de classificação: engajamento bruto (todas as redes).
Fontes. Arbitrado em 2026-09-02: 36.400 (valor recalculado no relatório 2025 em uma janela de um mês, único comparável ao restante da série). O balanço de 2024 publicava 77.300, medidos de 29/04 a 29/06, ou seja, dois meses: esse número permanece válido para SEU perímetro, mas não deve constar na série. Os outros indicadores desta linha permanecem os do balanço 2024, janela de 2 meses
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.