Culture For Causes Network · Bilan officiel
2–8 juin 2025
Togetherness
Mesuré par Talkwalker. des auteurs uniques — un compte ayant publié au moins une fois — ainsi que l'engagement et la portée potentielle.
Un indicateur marqué « non mesuré » n'a pas été publié cette année-là : ce n'est pas un zéro. Cinq sociétés de mesure se sont succédé depuis 2014, et elles ne comptent pas la même chose — deux éditions ne se comparent que si elles ont été mesurées par la même.
Ces deux nombres ne s'additionnent pas. Le programme officiel est ce que MuseumWeek produit et diffuse sur ses propres canaux ; les événements labellisés sont organisés par des musées sous la bannière. Le premier mesure notre activité, le second notre rayonnement.
162 institutions classées. Ce palmarès ne retient que des institutions ; les contributeurs individuels sont recensés séparément et ne sont pas publiés ici.
| Institution | Pays | Engagement | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regimiento de Granaderos a Caballo | Argentina | 100 |
| 1 | Museo de los Museos | Chile | 100.0 |
| 2 | Château de Chambord | France | 95 |
| 2 | Official T urkish Museums | Türkiye | 99.18 |
| 3 | El Museo Soumaya | Mexico | 84.1 |
| 3 | Aga Khan Development Network | Pakistan | 98.42 |
| 4 | Westminster Abbey | United Kingdom | 83.2 |
| 4 | Veo Arte | Spain | 80.58 |
| 5 | Museo Guggenheim Bilbao | Spain | 76.1 |
| 5 | Sharjah Museums | United Arab | 68.92 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italy | 74.7 |
| 6 | UNESCO | Global | 68.57 |
| 7 | T sarskoe Selo Museum and Heritage Site t | Russia | 73.7 |
| 7 | World Oceans Day Argentina | Argentina | 65.85 |
| 8 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 73.6 |
| 8 | Science at the Natural History Museum | United Kingdom | 63.4 |
| 9 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentina | 72.4 |
| 9 | Enséñame de Ciencia | Mexico | 60.46 |
| 10 | Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini | Italy | 71.1 |
| 10 | Région Centre- Val de Loire | France | 56.11 |
| 11 | Jaivana Cannon | India | 68.7 |
| 12 | Mehrangarh Museum Trust | India | 67.34 |
| 13 | Museo Naval | Spain | 67.31 |
| 14 | Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires | Argentina | 66.9 |
| 15 | Y ad Vashem | Israel | 66.5 |
| 16 | AB>@8G=89 <C759, =V?@> | Ukraine | 66.2 |
| 17 | îÿÛ¹ | Japan | 65.8 |
| 18 | Museo del Carbone | Italy | 64.5 |
| 19 | Museo de Arte Contemporáneo - Lima | Chile | 64.3 |
| 20 | Museo Picasso Málaga | Spain | 64.2 |
| 21 | Museo de Historia de Madrid | Spain | 63.6 |
| 22 | zwî[{¹ | Japan | 63.6 |
| 23 | The Andy Warhol Museum | United States | 63 |
| 24 | Château de Chantilly | France | 62.8 |
| 25 | Museo del Genoa | Italy | 62.2 |
| 26 | Musée maritime de Nouvelle- Calédonie | France | 61.99 |
| 27 | Patrimonio UGR | Spain | 61.93 |
| 28 | Museu de Arte Murilo Mendes | Brazil | 61.04 |
| 29 | Museo Violeta Parra | Chile | 60.97 |
| 30 | Castello di Rivoli | Italy | 60.5 |
| 31 | Museu de Menorca | Spain | 59.9 |
| 32 | Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay | Argentina | 59.2 |
| 33 | Museu Benfica - Cosme Damião | Portugal | 58.9 |
| 34 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spain | 58.47 |
| 35 | Museo Paleontológico de Elche | Spain | 58.35 |
| 36 | Lippisches Landesmuseum | Germany | 58.33 |
| 37 | Biblioteca Nacional de Chile | Chile | 57.88 |
| 38 | Museo archeologico di Venezia | Italy | 57.88 |
| 39 | Museo Arqueológico de Alicante | Spain | 57.80 |
| 40 | Museo Íbero de Jaén | Spain | 57.32 |
| 41 | Museo Evita (Palerma) | Argentina | 57.04 |
| 42 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spain | 56.73 |
| 43 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 56.19 |
| 44 | Museo del Realismo Español Contemporáneo | Spain | 55.99 |
| 45 | Museo Nacional de la Ballena | Mexico | 55.73 |
| 46 | Sarmaya Arts Foundation | India | 55.68 |
| 47 | Civico Museo Setificio Monti | Italy | 55.15 |
| 48 | T omato Industrial Museum | Greece | 54.82 |
| 49 | ÿÿoÿÛ¹ | Japan | 54.82 |
| 50 | US National Archives | United States | 54.48 |
| 51 | Museo Histórico de Placilla | Chile | 54.07 |
| 52 | Palais des Beaux-Arts de Lille | France | 54.04 |
| 53 | Barnsley Museums | United Kingdom | 53.95 |
| 54 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 53.92 |
| 55 | Museu Histórico da Cidade | Brazil | 53.72 |
| 56 | Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires | Argentina | 53.66 |
| 57 | Museo Pachacamac | Peru | 53.40 |
| 58 | Dr. Bhau Daji Lad Museum | India | 52.90 |
| 59 | Museo di Palazzo Grimani | Italy | 52.87 |
| 60 | Museo Archeologico G. Asproni Nuoro | Italy | 52.81 |
| 61 | Digitising the NHM | United Kingdom | 52.55 |
| 62 | Museo de Belenes en Mollina | Spain | 52.41 |
| 63 | Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazil | 52.24 |
| 64 | The Aldrich Contemporary Art Museum | United States | 52.18 |
| 65 | Museu de Arte da UFC | Brazil | 52.14 |
| 66 | Forum da Cultura | Brazil | 52.07 |
| 67 | Casa Mário de Andrade | Brazil | 51.61 |
| 68 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brazil | 51.61 |
| 69 | Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires | Argentina | 51.35 |
| 70 | Museo Casa Lis | Spain | 51.20 |
| 71 | Villa Romana La Olmeda | Spain | 51.04 |
| 72 | Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de T alca | Chile | 51.00 |
| 73 | Musée Regards de Provence | France | 50.65 |
| 74 | Alkksnes Bn+aa stacija | Latvia | 50.61 |
| 75 | Museum of Money of the National Bank of Ukraine | Ukraine | 50.15 |
| 76 | Museu do Ingá | Brazil | 49.89 |
| 77 | Kunstmuseum Moritzburg Halle | Germany | 49.84 |
| 78 | Museum Lyonel Feininger | Germany | 49.84 |
| 79 | Canadian Museum of Nature | Canada | 49.76 |
| 80 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spain | 49.71 |
| 81 | Musei di Genova | Italy | 49.67 |
| 82 | Staatliches Museum Ägyptischer Kunst | Germany | 49.62 |
| 83 | Art Museum Kherson | Ukraine | 49.53 |
| 84 | Museu Casa de Portinari | Brazil | 49.30 |
| 85 | Museo y Zona Arqueológica del T emplo Mayor | Mexico | 49.16 |
| 86 | Château des Aygues | France | 48.97 |
| 87 | Museo de la Cárcova | Argentina | 48.92 |
| 88 | Parchi archeologici della Maremma | Italy | 48.77 |
| 89 | Museo Casa del Mendrugo | Mexico | 48.67 |
| 90 | Museo Regional Palacio Arruabarrena | Argentina | 48.31 |
| 91 | Museo de Arte de Puerto Rico | Puerto Rico | 48.16 |
| 92 | Museu Carmen Miranda | Brazil | 48.10 |
| 93 | Casa de Colón | Spain | 48.05 |
| 94 | Museu de Anatomia UFRJ | Brazil | 48.05 |
| 95 | Crawford Art Gallery | Ireland | 48.05 |
| 96 | Museu Marítim de Mallorca | Spain | 48.00 |
| 97 | Palazzo Medici Riccardi | Italy | 47.83 |
| 98 | Museo T extil de Oaxaca | Mexico | 47.83 |
| 99 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya | India | 47.67 |
| 100 | The Royal Canadian Regiment Museum | Canada | 47.33 |
| 101 | T ate St Ives and the Barbara Hepworth Museum | United Kingdom | 47.33 |
| 102 | o^®o¹ sxp¹³y | Japan | 47.27 |
| 103 | Museu das Culturas Indígenas | Brazil | 47.21 |
| 104 | Musée de l'Hospice Comtesse | France | 47.09 |
| 105 | Museo Nacional de la Acuarela | Mexico | 46.97 |
| 106 | Museo Nacional de Ciencia y T ecnologia | Spain | 46.79 |
| 107 | Museo de Malaga | Spain | 46.73 |
| 108 | Pinacoteca "Miguel Dutra | Brazil | 46.60 |
| 109 | Musée départemental de la Céramique à Lezoux | France | 46.54 |
| 110 | q~÷ ÿõü¸²ÿÜyÿ ]Ïý¹ | Japan | 46.48 |
| 111 | Dorset Museum & Art Gallery | United Kingdom | 46.41 |
| 112 | Museo Vizcaínas | Mexico | 46.35 |
| 113 | Museo Nacional de Bellas Artes | Chile | 46.16 |
| 114 | Museo de La Fortaleza | Spain | 45.82 |
| 115 | Museo diocesano Reggio Calabria | Italy | 45.55 |
| 116 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italy | 45.48 |
| 117 | Museo Vizcaínas | Mexico | 45.12 |
| 118 | Les Soeurs Grises de Montréal | Canada | 44.74 |
| 119 | Museo Municipal "El Charrúa | Argentina | 44.74 |
| 120 | Strathcona County Museum & Archives | Canada | 44.59 |
| 121 | Murate Art District | Italy | 44.51 |
| 122 | Museo de la Solidaridad Salvador Allende | Chile | 44.51 |
| 123 | Musei Nazionali di Ravenna | Italy | 44.27 |
| 124 | Villa Bernasconi (Comune di Cernobbio) | Italy | 44.19 |
| 125 | Nova Scotia Museum | Canada | 44.11 |
| 126 | Sa Morisca | Spain | 43.86 |
| 127 | Museu do Diamante | Brazil | 43.86 |
| 128 | Musée Magnin | France | 43.61 |
| 129 | Casa Guilherme de Almeida | Brazil | 43.52 |
| 130 | Museum of Enfield | United Kingdom | 43.43 |
| 131 | Parco archeologico di Altino | Italy | 43.17 |
| 132 | Museo de la Ciudad de Antequera | Spain | 43.17 |
| 133 | National Air and Space Museum | United States | 43.07 |
| 134 | Museo Arqueólogico de Córdoba | Spain | 42.98 |
| 135 | Museo della Canapa | Italy | 42.98 |
| 136 | The Royal Welsh Museum | United Kingdom | 42.89 |
| 137 | Museu Catavento | Brazil | 42.80 |
| 138 | STEAM Museum | United Kingdom | 42.80 |
| 139 | Real Monasterio de Santo T omás | Spain | 42.70 |
| 140 | Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra | Spain | 42.41 |
| 141 | Sampietrino | Italy | 42.41 |
| 142 | Museu Valencià d'Etnologia | Spain | 42.41 |
| 143 | Time & Tide Museum | United Kingdom | 42.21 |
| 144 | San T elmo Museoa | Spain | 42.01 |
| 145 | Interior Museum | United States | 41.91 |
| 146 | Museu Nacional Arqueològic de T arragona | Spain | 41.80 |
| 147 | Museu Prudente de Moraes | Brazil | 41.70 |
| 148 | Museo Municipal de Morón | Argentina | 41.59 |
| 149 | Musée national de l'Éducation | France | 41.59 |
| 150 | Museus de Sitges | Spain | 41.59 |
| 151 | Museo Antropología y Ciencias Naturales | Argentina | 41.49 |
| 152 | Museo Larreta | Argentina | 41.38 |
Unité de classement : score d'influence logarithmique (0-100).
Sources. Ranking officiel 2025
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.