Culture For Causes Network · Bilan officiel
3–9 juin 2024
Museums. Environment. Water. Biodiversity. AI
Mesuré par Talkwalker. des auteurs uniques — un compte ayant publié au moins une fois — ainsi que l'engagement et la portée potentielle.
Un indicateur marqué « non mesuré » n'a pas été publié cette année-là : ce n'est pas un zéro. Cinq sociétés de mesure se sont succédé depuis 2014, et elles ne comptent pas la même chose — deux éditions ne se comparent que si elles ont été mesurées par la même.
Ces deux nombres ne s'additionnent pas. Le programme officiel est ce que MuseumWeek produit et diffuse sur ses propres canaux ; les événements labellisés sont organisés par des musées sous la bannière. Le premier mesure notre activité, le second notre rayonnement.
157 institutions classées. Ce palmarès ne retient que des institutions ; les contributeurs individuels sont recensés séparément et ne sont pas publiés ici.
| Institution | Pays | Engagement | |
|---|---|---|---|
| 1 | Granaderos a Caballo | Argentina | 64 739 |
| 2 | Château de Chambord | France | 19 595 |
| 3 | Museo Guggenheim Bilbao | Spain | 17 707 |
| 4 | Museo Soumaya | Mexico | 7 195 |
| 5 | Yad Vashem | Israel | 4 848 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italy | 4 640 |
| 7 | Museo Violeta Parra | Chile | 4 571 |
| 9 | Musei in Comune Roma | Italy | 3 377 |
| 10 | Museo Sorolla | Spain | 2 848 |
| 12 | Museu Picasso Barcelona | Spain | 2 643 |
| 14 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 2 210 |
| 15 | Museo de Arte de Puerto Rico | Puerto Rico | 2 143 |
| 16 | Musei Reali Torino | Italy | 2 084 |
| 17 | Westminster Abbey | United Kingdom | 1 960 |
| 18 | Museo Archeologico Nazionale di Eboli | Italy | 1 770 |
| 19 | Museo del Carbone | Italy | 1 758 |
| 20 | Museo Naval | Spain | 1 666 |
| 21 | Castello di Rivoli | Italy | 1 567 |
| 22 | Museos del Banco de la República | Colombia | 1 343 |
| 23 | Mehrangarh Museum Trust | India | 1 339 |
| 24 | Parchi archeologici di Paestum e Velia | Italy | 1 292 |
| 25 | Museo Arqueológico Nacional | Spain | 1 212 |
| 26 | Archivio Storico Olivetti | Italy | 1 205 |
| 27 | Museo de la Cárcova | Argentina | 1 198 |
| 29 | Château de Chenonceau | France | 1 036 |
| 30 | Château de Chantilly | France | 1 025 |
| 31 | Musei di Genova | Italy | 918 |
| 34 | Benito Quinquela Martín Museum | Argentina | 817 |
| 35 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentina | 798 |
| 36 | Museo Egizio Torino | Italy | 784 |
| 37 | Museo del Genoa | Italy | 756 |
| 38 | Museu d'Arqueologia Catalunya | Spain | 753 |
| 39 | Dnipro Museum | Ukraine | 741 |
| 41 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 706 |
| 42 | Jaipur City Palace | India | 699 |
| 43 | Villa Bernasconi | Suisse | 697 |
| 44 | Museu de Arte Murilo Mendes | Brazil | 656 |
| 45 | Philbrook Museum of Art | United States | 644 |
| 47 | Museo de la Evolución Humana | Spain | 615 |
| 48 | Museo della Canapa | Italy | 591 |
| 49 | Opera di Santa Croce | Italy | 586 |
| 51 | Casa Museo Quinta de Bolívar | Colombia | 574 |
| 52 | Museu das Culturas Indígenas | Brazil | 573 |
| 53 | Alfonso Miranda M | Mexico | 553 |
| 54 | Lippisches Landesmuseum | Germany | 553 |
| 55 | Nova Scotia Museum | Canada | 542 |
| 59 | Royal Tyrrell Museum of Palaeontology | Canada | 500 |
| 60 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spain | 499 |
| 61 | Museo Sorolla | Spain | 496 |
| 62 | Fundació Joan Miró, Barcelona | Spain | 481 |
| 63 | Musei Reali Torino | Italy | 471 |
| 66 | Guggenheim Museum | United States | 445 |
| 67 | Musa Museo De Las Artes | Mexico | 444 |
| 68 | Museo Picasso Málaga | Spain | 443 |
| 69 | Museos de la Untref | Argentina | 427 |
| 71 | Museo archeologico nazionale di Venezia | Italy | 409 |
| 72 | NHM Library and Archives | United Kingdom | 407 |
| 73 | Turismo de Segovia | Spain | 389 |
| 75 | Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente | Cuba | 372 |
| 76 | Museo Artequin | Chile | 371 |
| 78 | Museu do Ingá | Brazil | 363 |
| 81 | Museo del Oro de Colombia | Colombia | 356 |
| 82 | Forum da Cultura | Brazil | 338 |
| 83 | Canadian Museum of History | Canada | 337 |
| 84 | MuNDA - Museo Nazionale d'Abruzzo | Italy | 334 |
| 85 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spain | 330 |
| 86 | Ashmolean Museum | United Kingdom | 329 |
| 87 | Museo de Arte Tigre | Argentina | 321 |
| 88 | Castello e Parco di Miramare | Italy | 320 |
| 89 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 319 |
| 90 | Tomato Industrial Museum | Greece | 317 |
| 91 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brazil | 314 |
| 92 | Museo Etrusco Villa Giulia Roma | Italy | 313 |
| 93 | Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC | Spain | 310 |
| 98 | Musée Guimet | France | 291 |
| 99 | Museu Dr. Américo Werneck | Brazil | 288 |
| 100 | Great Lakes Museum | United States | 283 |
| 101 | Germanisches Nationalmuseum | Germany | 282 |
| 102 | Museu Abelló | Spain | 276 |
| 103 | Museo Luis Perlotti | Argentina | 275 |
| 104 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 274 |
| 105 | Ministerio de las Culturas | Chile | 267 |
| 106 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | Mexico | 267 |
| 107 | Papalote Museo del Niño Monterrey | Mexico | 260 |
| 108 | Musei Nazionali Lazio | Italy | 259 |
| 109 | Museo Nacional de Escultura | Spain | 254 |
| 112 | Museo Nacional de Bellas Artes | Chile | 241 |
| 113 | Museu de Menorca | Spain | 238 |
| 114 | Museo Accorsi-Ometto | Italy | 237 |
| 116 | Museo Arqueológico Nacional de España | Spain | 230 |
| 117 | Museu Nacional Soares dos Reis | Portugal | 230 |
| 118 | Ecomuseo Pazo de Arxeriz | Spain | 229 |
| 119 | MAS SP - Museu de Arte Sacra de São Paulo | Brazil | 228 |
| 120 | Museo de la Independencia Casa del Florero | Colombia | 226 |
| 123 | Musée Magnin | France | 219 |
| 125 | Museo de Jaén | Spain | 217 |
| 126 | Musée Lalique | France | 215 |
| 127 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italy | 213 |
| 128 | Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí | Spain | 212 |
| 130 | Museo Vizcaínas | Mexico | 207 |
| 131 | Museo di Storia Naturale | Italy | 203 |
| 133 | Ullapool Museum | United Kingdom | 201 |
| 134 | Innova Salud y Cultura | Spain | 201 |
| 135 | Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano | Italy | 200 |
| 138 | Miramare Museo Storico e il Parco del Castello | Italy | 194 |
| 139 | Museo Archeologico di Milano | Italy | 194 |
| 140 | Solway Aviation Museum | United Kingdom | 193 |
| 141 | Museo Romano | Italy | 193 |
| 143 | Bibliothèque - Cité des sciences et de l'industrie | France | 191 |
| 144 | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | Italy | 191 |
| 147 | The Warhol Museum | United States | 189 |
| 150 | Museu Municipal Gustavo Teixeira | Brazil | 185 |
| 153 | Archives nationales de France | France | 182 |
| 154 | Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor | Mexico | 180 |
| 155 | Patrimonio UGR | Spain | 178 |
| 156 | Donegal County Museum | Ireland | 178 |
| 157 | Museo Histórico Nacional Chile | Chile | 177 |
| 158 | Museo Oriental | Spain | 177 |
| 159 | Arctic Convoy Museum | United Kingdom | 175 |
| 160 | Canadian Museum of Nature | Canada | 174 |
| 161 | Museo Nacional de Arte Romano | Spain | 172 |
| 163 | Museo de Colonia | Uruguay | 167 |
| 165 | Museu Marítim de Mallorca | Spain | 166 |
| 166 | San Telmo Museoa | Spain | 165 |
| 167 | Museu de Guissona | Parc Arqueològic de Iesso | Spain | 164 |
| 168 | Barnsley Museums | United Kingdom | 164 |
| 169 | Museo Archeologico Nazionale di Aquileia | Italy | 161 |
| 171 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | Mexico | 161 |
| 172 | Albaola Itsas Kultur Faktoria | Spain | 158 |
| 173 | Museo Pontecagnano | Italy | 158 |
| 176 | Museo Setificio Monti | Italy | 154 |
| 177 | Casa Fiat de Cultura | Brazil | 153 |
| 178 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spain | 151 |
| 179 | Museo de la Historia de Penco | Chile | 150 |
| 181 | TurismodeSegovia | Spain | 148 |
| 183 | El Museo Canario | Spain | 147 |
| 184 | Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | Italy | 146 |
| 185 | Museo Nacional Ferrocarriles | Mexico | 144 |
| 187 | Museo Bosco Capodimont | Italy | 142 |
| 188 | Crawford Art Gallery | Ireland | 139 |
| 190 | Columbia River Maritime Museum | United States | 137 |
| 191 | Museo del Risparmio | Italy | 137 |
| 193 | ICOM Argentina | Argentina | 135 |
| 194 | Rocca Roveresca | Italy | 135 |
| 195 | Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia | Italy | 134 |
| 197 | Colchester Museums | United Kingdom | 134 |
| 198 | Barber Institute | United Kingdom | 132 |
| 199 | Museu - Port de Tarragona | Spain | 131 |
| 200 | Ipswich Museums | United Kingdom | 131 |
| 201 | Séléné BM Bordeaux | France | 131 |
| 202 | Museo de Arte Contemporáneo | Colombia | 130 |
| 203 | MUSEO TEXTIL DE OAXACA | Mexico | 130 |
| 206 | Maldives National Museum | Maldives | 127 |
| 208 | Save Cultural Heritage Group | Pakistan | 126 |
| 210 | Musée d’art contemporain de Lyon | France | 125 |
| 212 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Mexico | 124 |
| 213 | Cavan County Museum | Ireland | 123 |
Unité de classement : engagement brut (tous réseaux).
Sources. Arbitré le 2026-09-02 : 36 400 (valeur recalculée dans le rapport 2025 sur une fenêtre d'un mois, seule comparable au reste de la série). Le bilan 2024 publiait 77 300, mesurés du 29/04 au 29/06, soit deux mois : ce chiffre reste valide pour SON périmètre mais ne doit pas figurer dans la série. Les autres indicateurs de cette ligne restent ceux du bilan 2024, fenêtre 2 mois
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.