Culture For Causes Network · Informe oficial
3–9 junio 2024
Museos. Medio ambiente. Agua. Biodiversidad. IA
Medido por Talkwalker. autores únicos — una cuenta que ha publicado al menos una vez — así como el compromiso y el alcance potencial.
Un indicador marcado como «no medido» no se publicó ese año: no es un cero. Cinco empresas de medición se han sucedido desde 2014, y no cuentan lo mismo — dos ediciones solo se comparan si han sido medidas por la misma.
Estos dos números no se suman. El programa oficial es lo que MuseumWeek produce y difunde en sus propios canales; los eventos labelizados son organizados por museos bajo la bandera. El primero mide nuestra actividad, el segundo nuestro alcance.
157 instituciones clasificadas. Este ranking solo incluye instituciones; los colaboradores individuales se registran por separado y no se publican aquí.
| Institución | País | Compromiso | |
|---|---|---|---|
| 1 | Granaderos a Caballo | Argentina | 64 739 |
| 2 | Castillo de Chambord | Francia | 19 595 |
| 3 | Museo Guggenheim Bilbao | España | 17 707 |
| 4 | Museo Soumaya | Ciudad de México | 7 195 |
| 5 | Yad Vashem | Israel | 4 848 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italy | 4 640 |
| 7 | Museo Violeta Parra | Chile | 4 571 |
| 9 | Musei in Comune Roma | Italy | 3 377 |
| 10 | Museo Sorolla | España | 2 848 |
| 12 | Museu Picasso Barcelona | España | 2 643 |
| 14 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 2 210 |
| 15 | Museo de Arte de Puerto Rico | Puerto Rico | 2 143 |
| 16 | Musei Reali Torino | Italy | 2 084 |
| 17 | Westminster Abbey | Reino Unido | 1 960 |
| 18 | Museo Archeologico Nazionale di Eboli | Italy | 1 770 |
| 19 | Museo del Carbone | Italy | 1 758 |
| 20 | Museo Naval | España | 1 666 |
| 21 | Castello di Rivoli | Italy | 1 567 |
| 22 | Museos del Banco de la República | Colombia | 1 343 |
| 23 | Mehrangarh Museum Trust | India | 1 339 |
| 24 | Parchi archeologici di Paestum e Velia | Italy | 1 292 |
| 25 | Museo Arqueológico Nacional | España | 1 212 |
| 26 | Archivio Storico Olivetti | Italy | 1 205 |
| 27 | Museo de la Cárcova | Argentina | 1 198 |
| 29 | Castillo de Chenonceau | Francia | 1 036 |
| 30 | Château de Chantilly | Francia | 1 025 |
| 31 | Musei di Genova | Italy | 918 |
| 34 | Museo Benito Quinquela Martín | Argentina | 817 |
| 35 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentina | 798 |
| 36 | Museo Egizio Torino | Italy | 784 |
| 37 | Museo del Genoa | Italy | 756 |
| 38 | Museu d'Arqueologia Catalunya | España | 753 |
| 39 | Museo Dnipro | Ucrania | 741 |
| 41 | Complejo Arqueológico El Brujo | Perú | 706 |
| 42 | Jaipur City Palace | India | 699 |
| 43 | Villa Bernasconi | Suiza | 697 |
| 44 | Museu de Arte Murilo Mendes | Brasil | 656 |
| 45 | Philbrook Museum of Art | Estados Unidos | 644 |
| 47 | Museo de la Evolución Humana | España | 615 |
| 48 | Museo della Canapa | Italy | 591 |
| 49 | Opera di Santa Croce | Italy | 586 |
| 51 | Casa Museo Quinta de Bolívar | Colombia | 574 |
| 52 | Museu das Culturas Indígenas | Brasil | 573 |
| 53 | Alfonso Miranda M | Ciudad de México | 553 |
| 54 | Lippisches Landesmuseum | Alemania | 553 |
| 55 | Museo de Nueva Escocia | Canadá | 542 |
| 59 | Royal Tyrrell Museum of Palaeontology | Canadá | 500 |
| 60 | Museo Bellas Artes Bilbao | España | 499 |
| 61 | Museo Sorolla | España | 496 |
| 62 | Fundació Joan Miró, Barcelona | España | 481 |
| 63 | Musei Reali Torino | Italy | 471 |
| 66 | Guggenheim Museum | Estados Unidos | 445 |
| 67 | Musa Museo De Las Artes | Ciudad de México | 444 |
| 68 | Museo Picasso Málaga | España | 443 |
| 69 | Museos de la Untref | Argentina | 427 |
| 71 | Museo archeologico nazionale di Venezia | Italy | 409 |
| 72 | NHM Library and Archives | Reino Unido | 407 |
| 73 | Turismo de Segovia | España | 389 |
| 75 | Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente | Cuba | 372 |
| 76 | Museo Artequin | Chile | 371 |
| 78 | Museu do Ingá | Brasil | 363 |
| 81 | Museo del Oro de Colombia | Colombia | 356 |
| 82 | Foro de la Cultura | Brasil | 338 |
| 83 | Canadian Museum of History | Canadá | 337 |
| 84 | MuNDA - Museo Nazionale d'Abruzzo | Italy | 334 |
| 85 | Museo de Belas Artes da Coruña | España | 330 |
| 86 | Ashmolean Museum | Reino Unido | 329 |
| 87 | Museo de Arte Tigre | Argentina | 321 |
| 88 | Castello e Parco di Miramare | Italy | 320 |
| 89 | Museu de Prehistòria de València | España | 319 |
| 90 | Museo Industrial del Tomate | Grecia | 317 |
| 91 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brasil | 314 |
| 92 | Museo Etrusco Villa Giulia Roma | Italy | 313 |
| 93 | Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC | España | 310 |
| 98 | Musée Guimet | Francia | 291 |
| 99 | Museu Dr. Américo Werneck | Brasil | 288 |
| 100 | Great Lakes Museum | Estados Unidos | 283 |
| 101 | Germanisches Nationalmuseum | Alemania | 282 |
| 102 | Museu Abelló | España | 276 |
| 103 | Museo Luis Perlotti | Argentina | 275 |
| 104 | Museu de Prehistòria de València | España | 274 |
| 105 | Ministerio de las Culturas | Chile | 267 |
| 106 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | Ciudad de México | 267 |
| 107 | Papalote Museo del Niño Monterrey | Ciudad de México | 260 |
| 108 | Musei Nazionali Lazio | Italy | 259 |
| 109 | Museo Nacional de Escultura | España | 254 |
| 112 | Museo Nacional de Bellas Artes | Chile | 241 |
| 113 | Museu de Menorca | España | 238 |
| 114 | Museo Accorsi-Ometto | Italy | 237 |
| 116 | Museo Arqueológico Nacional de España | España | 230 |
| 117 | Museu Nacional Soares dos Reis | Portugal | 230 |
| 118 | Ecomuseo Pazo de Arxeriz | España | 229 |
| 119 | MAS SP - Museu de Arte Sacra de São Paulo | Brasil | 228 |
| 120 | Museo de la Independencia Casa del Florero | Colombia | 226 |
| 123 | Museo Magnin | Francia | 219 |
| 125 | Museo de Jaén | España | 217 |
| 126 | Museo Lalique | Francia | 215 |
| 127 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italy | 213 |
| 128 | Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí | España | 212 |
| 130 | Museo Vizcaínas | Ciudad de México | 207 |
| 131 | Museo di Storia Naturale | Italy | 203 |
| 133 | Ullapool Museum | Reino Unido | 201 |
| 134 | Innova Salud y Cultura | España | 201 |
| 135 | Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano | Italy | 200 |
| 138 | Miramare Museo Storico e il Parco del Castello | Italy | 194 |
| 139 | Museo Archeologico di Milano | Italy | 194 |
| 140 | Solway Aviation Museum | Reino Unido | 193 |
| 141 | Museo Romano | Italy | 193 |
| 143 | Biblioteca - Ciudad de las Ciencias y la Industria | Francia | 191 |
| 144 | Museo Arqueológico Nacional de Nápoles | Italy | 191 |
| 147 | The Warhol Museum | Estados Unidos | 189 |
| 150 | Museu Municipal Gustavo Teixeira | Brasil | 185 |
| 153 | Archives nationales de France | Francia | 182 |
| 154 | Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor | Ciudad de México | 180 |
| 155 | Patrimonio UGR | España | 178 |
| 156 | Museo del Condado de Donegal | Irlanda | 178 |
| 157 | Museo Histórico Nacional Chile | Chile | 177 |
| 158 | Museo Oriental | España | 177 |
| 159 | Arctic Convoy Museum | Reino Unido | 175 |
| 160 | Canadian Museum of Nature | Canadá | 174 |
| 161 | Museo Nacional de Arte Romano | España | 172 |
| 163 | Museo de Colonia | Uruguay | 167 |
| 165 | Museu Marítim de Mallorca | España | 166 |
| 166 | San Telmo Museoa | España | 165 |
| 167 | Museu de Guissona | Parc Arqueològic de Iesso | España | 164 |
| 168 | Barnsley Museums | Reino Unido | 164 |
| 169 | Museo Archeologico Nazionale di Aquileia | Italy | 161 |
| 171 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | Ciudad de México | 161 |
| 172 | Albaola Itsas Kultur Faktoria | España | 158 |
| 173 | Museo Pontecagnano | Italy | 158 |
| 176 | Museo Setificio Monti | Italy | 154 |
| 177 | Casa Fiat de Cultura | Brasil | 153 |
| 178 | Museo Carmen Thyssen Málaga | España | 151 |
| 179 | Museo de la Historia de Penco | Chile | 150 |
| 181 | TurismodeSegovia | España | 148 |
| 183 | El Museo Canario | España | 147 |
| 184 | Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | Italy | 146 |
| 185 | Museo Nacional Ferrocarriles | Ciudad de México | 144 |
| 187 | Museo Bosco Capodimont | Italy | 142 |
| 188 | Crawford Art Gallery | Irlanda | 139 |
| 190 | Columbia River Maritime Museum | Estados Unidos | 137 |
| 191 | Museo del Risparmio | Italy | 137 |
| 193 | ICOM Argentina | Argentina | 135 |
| 194 | Rocca Roveresca | Italy | 135 |
| 195 | Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia | Italy | 134 |
| 197 | Museos de Colchester | Reino Unido | 134 |
| 198 | Barber Institute | Reino Unido | 132 |
| 199 | Museu - Puerto de Tarragona | España | 131 |
| 200 | Museos de Ipswich | Reino Unido | 131 |
| 201 | Séléné BM Bordeaux | Francia | 131 |
| 202 | Museo de Arte Contemporáneo | Colombia | 130 |
| 203 | MUSEO TEXTIL DE OAXACA | Ciudad de México | 130 |
| 206 | Maldives National Museum | Maldivas | 127 |
| 208 | Save Cultural Heritage Group | Pakistán | 126 |
| 210 | Museo de Arte Contemporáneo de Lyon | Francia | 125 |
| 212 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Ciudad de México | 124 |
| 213 | Cavan County Museum | Irlanda | 123 |
Unidad de clasificación: compromiso bruto (todas las redes).
Fuentes. Arbitrado el 2026-09-02: 36 400 (valor recalculado en el informe 2025 sobre una ventana de un mes, único comparable con el resto de la serie). El balance 2024 publicaba 77 300, medidos del 29/04 al 29/06, es decir, dos meses: esta cifra sigue siendo válida para SU perímetro pero no debe figurar en la serie. Los demás indicadores de esta línea permanecen los del balance 2024, ventana de 2 meses
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.
← Todos los informes de MuseumWeek · Culture For Causes Network