Culture For Causes Network · Offizieller Bericht
2.–8. Juni 2025
Zusammengehörigkeit
Gemessen von Talkwalker. einzigartige Autoren — ein Konto, das mindestens einmal veröffentlicht hat — sowie Engagement und potenzielle Reichweite.
Ein Indikator mit der Bezeichnung „nicht gemessen“ wurde in diesem Jahr nicht veröffentlicht: Es ist kein Nullwert. Seit 2014 gab es fünf Messgesellschaften, die nicht dasselbe messen — zwei Ausgaben sind nur vergleichbar, wenn sie von derselben gemessen wurden.
Diese beiden Zahlen sind nicht addierbar. Das offizielle Programm ist das, was MuseumWeek auf seinen eigenen Kanälen produziert und verbreitet; die unter Label stehenden Veranstaltungen werden von Museen unter dem Banner organisiert. Das erste misst unsere Aktivität, das zweite unsere Reichweite.
162 eingestufte Institutionen. Dieses Ranking berücksichtigt nur Institutionen; einzelne Beitragende werden separat erfasst und hier nicht veröffentlicht.
| Institution | Land | Engagement | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regimiento de Granaderos a Caballo | Argentinien | 100 |
| 1 | Museo de los Museos | Chile | 100.0 |
| 2 | Schloss Chambord | Frankreich | 95 |
| 2 | Offizielle türkische Museen | Türkiye | 99.18 |
| 3 | El Museo Soumaya | Mexiko | 84.1 |
| 3 | Aga Khan Development Network | Pakistan | 98.42 |
| 4 | Westminster Abbey | Vereinigtes Königreich | 83.2 |
| 4 | Veo Arte | Spanien | 80.58 |
| 5 | Museo Guggenheim Bilbao | Spanien | 76.1 |
| 5 | Sharjah Museums | Vereinigte Arabische | 68.92 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italien | 74.7 |
| 6 | UNESCO | Global | 68.57 |
| 7 | T sarskoe Selo Museum and Heritage Site t | Russland | 73.7 |
| 7 | Welttag der Ozeane Argentinien | Argentinien | 65.85 |
| 8 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | Indien | 73.6 |
| 8 | Science at the Natural History Museum | Vereinigtes Königreich | 63.4 |
| 9 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentinien | 72.4 |
| 9 | Enséñame de Ciencia | Mexiko | 60.46 |
| 10 | Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini | Italien | 71.1 |
| 10 | Region Centre-Val de Loire | Frankreich | 56.11 |
| 11 | Jaivana Cannon | Indien | 68.7 |
| 12 | Mehrangarh Museum Trust | Indien | 67.34 |
| 13 | Museo Naval | Spanien | 67.31 |
| 14 | Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires | Argentinien | 66.9 |
| 15 | Yad Vashem | Israel | 66.5 |
| 16 | AB>@8G=89 | Ukraine | 66.2 |
| 17 | îÿÛ¹ | Japan | 65.8 |
| 18 | Museo del Carbone | Italien | 64.5 |
| 19 | Museo de Arte Contemporáneo - Lima | Chile | 64.3 |
| 20 | Museo Picasso Málaga | Spanien | 64.2 |
| 21 | Museo de Historia de Madrid | Spanien | 63.6 |
| 22 | zwî[{¹ | Japan | 63.6 |
| 23 | The Andy Warhol Museum | Vereinigte Staaten | 63 |
| 24 | Château de Chantilly | Frankreich | 62.8 |
| 25 | Museo del Genoa | Italien | 62.2 |
| 26 | Maritimes Museum von Neukaledonien | Frankreich | 61.99 |
| 27 | Patrimonio UGR | Spanien | 61.93 |
| 28 | Museu de Arte Murilo Mendes | Brasilien | 61.04 |
| 29 | Museo Violeta Parra | Chile | 60.97 |
| 30 | Castello di Rivoli | Italien | 60.5 |
| 31 | Museu de Menorca | Spanien | 59.9 |
| 32 | Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay | Argentinien | 59.2 |
| 33 | Museu Benfica - Cosme Damião | Portugal | 58.9 |
| 34 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spanien | 58.47 |
| 35 | Museo Paleontológico de Elche | Spanien | 58.35 |
| 36 | Lippisches Landesmuseum | Deutschland | 58.33 |
| 37 | Biblioteca Nacional de Chile | Chile | 57.88 |
| 38 | Museo archeologico di Venezia | Italien | 57.88 |
| 39 | Museo Arqueológico de Alicante | Spanien | 57.80 |
| 40 | Museo Íbero de Jaén | Spanien | 57.32 |
| 41 | Museo Evita (Palermo) | Argentinien | 57.04 |
| 42 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spanien | 56.73 |
| 43 | Museu de Prehistòria de València | Spanien | 56.19 |
| 44 | Museo del Realismo Español Contemporáneo | Spanien | 55.99 |
| 45 | Museo Nacional de la Ballena | Mexiko | 55.73 |
| 46 | Sarmaya Arts Foundation | Indien | 55.68 |
| 47 | Civico Museo Setificio Monti | Italien | 55.15 |
| 48 | Tomato Industrial Museum | Griechenland | 54.82 |
| 49 | ÿÿoÿÛ¹ | Japan | 54.82 |
| 50 | US National Archives | Vereinigte Staaten | 54.48 |
| 51 | Museo Histórico de Placilla | Chile | 54.07 |
| 52 | Palais des Beaux-Arts de Lille | Frankreich | 54.04 |
| 53 | Barnsley Museums | Vereinigtes Königreich | 53.95 |
| 54 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 53.92 |
| 55 | Museu Histórico da Cidade | Brasilien | 53.72 |
| 56 | Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires | Argentinien | 53.66 |
| 57 | Museo Pachacamac | Peru | 53.40 |
| 58 | Dr. Bhau Daji Lad Museum | Indien | 52.90 |
| 59 | Museo di Palazzo Grimani | Italien | 52.87 |
| 60 | Museo Archeologico G. Asproni Nuoro | Italien | 52.81 |
| 61 | Digitalisierung des NHM | Vereinigtes Königreich | 52.55 |
| 62 | Museo de Belenes en Mollina | Spanien | 52.41 |
| 63 | Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | Brasilien | 52.24 |
| 64 | The Aldrich Contemporary Art Museum | Vereinigte Staaten | 52.18 |
| 65 | Museu de Arte da UFC | Brasilien | 52.14 |
| 66 | Forum da Cultura | Brasilien | 52.07 |
| 67 | Casa Mário de Andrade | Brasilien | 51.61 |
| 68 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brasilien | 51.61 |
| 69 | Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires | Argentinien | 51.35 |
| 70 | Museo Casa Lis | Spanien | 51.20 |
| 71 | Villa Romana La Olmeda | Spanien | 51.04 |
| 72 | Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca | Chile | 51.00 |
| 73 | Musée Regards de Provence | Frankreich | 50.65 |
| 74 | Alkksnes Bn+aa stacija | Lettland | 50.61 |
| 75 | Museum of Money of the National Bank of Ukraine | Ukraine | 50.15 |
| 76 | Museu do Ingá | Brasilien | 49.89 |
| 77 | Kunstmuseum Moritzburg Halle | Deutschland | 49.84 |
| 78 | Museum Lyonel Feininger | Deutschland | 49.84 |
| 79 | Canadian Museum of Nature | Kanada | 49.76 |
| 80 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spanien | 49.71 |
| 81 | Musei di Genova | Italien | 49.67 |
| 82 | Staatliches Museum Ägyptischer Kunst | Deutschland | 49.62 |
| 83 | Art Museum Kherson | Ukraine | 49.53 |
| 84 | Museu Casa de Portinari | Brasilien | 49.30 |
| 85 | Museo y Zona Arqueológica del T emplo Mayor | Mexiko | 49.16 |
| 86 | Château des Aygues | Frankreich | 48.97 |
| 87 | Museo de la Cárcova | Argentinien | 48.92 |
| 88 | Parchi archeologici della Maremma | Italien | 48.77 |
| 89 | Museo Casa del Mendrugo | Mexiko | 48.67 |
| 90 | Museo Regional Palacio Arruabarrena | Argentinien | 48.31 |
| 91 | Museo de Arte de Puerto Rico | Puerto Rico | 48.16 |
| 92 | Museu Carmen Miranda | Brasilien | 48.10 |
| 93 | Casa de Colón | Spanien | 48.05 |
| 94 | Museu de Anatomia UFRJ | Brasilien | 48.05 |
| 95 | Crawford Art Gallery | Irland | 48.05 |
| 96 | Museu Marítim de Mallorca | Spanien | 48.00 |
| 97 | Palazzo Medici Riccardi | Italien | 47.83 |
| 98 | Museo Textil de Oaxaca | Mexiko | 47.83 |
| 99 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya | Indien | 47.67 |
| 100 | The Royal Canadian Regiment Museum | Kanada | 47.33 |
| 101 | T ate St Ives und das Barbara Hepworth Museum | Vereinigtes Königreich | 47.33 |
| 102 | o^®o sxpy | Japan | 47.27 |
| 103 | Museu das Culturas Indígenas | Brasilien | 47.21 |
| 104 | Musée de l'Hospice Comtesse | Frankreich | 47.09 |
| 105 | Museo Nacional de la Acuarela | Mexiko | 46.97 |
| 106 | Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia | Spanien | 46.79 |
| 107 | Museo de Malaga | Spanien | 46.73 |
| 108 | Pinacoteca "Miguel Dutra | Brasilien | 46.60 |
| 109 | Musée départemental de la Céramique à Lezoux | Frankreich | 46.54 |
| 110 | q~÷ ÿõü¸²ÿÜyÿ ]Ïý¹ | Japan | 46.48 |
| 111 | Dorset Museum & Art Gallery | Vereinigtes Königreich | 46.41 |
| 112 | Museo Vizcaínas | Mexiko | 46.35 |
| 113 | Museo Nacional de Bellas Artes | Chile | 46.16 |
| 114 | Museo de La Fortaleza | Spanien | 45.82 |
| 115 | Museo diocesano Reggio Calabria | Italien | 45.55 |
| 116 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italien | 45.48 |
| 117 | Museo Vizcaínas | Mexiko | 45.12 |
| 118 | Die Grauen Schwestern von Montreal | Kanada | 44.74 |
| 119 | Museo Municipal "El Charrúa | Argentinien | 44.74 |
| 120 | Strathcona County Museum & Archives | Kanada | 44.59 |
| 121 | Murate Art District | Italien | 44.51 |
| 122 | Museo de la Solidaridad Salvador Allende | Chile | 44.51 |
| 123 | Musei Nazionali di Ravenna | Italien | 44.27 |
| 124 | Villa Bernasconi (Gemeinde Cernobbio) | Italien | 44.19 |
| 125 | Nova Scotia Museum | Kanada | 44.11 |
| 126 | Sa Morisca | Spanien | 43.86 |
| 127 | Museu do Diamante | Brasilien | 43.86 |
| 128 | Musée Magnin | Frankreich | 43.61 |
| 129 | Casa Guilherme de Almeida | Brasilien | 43.52 |
| 130 | Museum of Enfield | Vereinigtes Königreich | 43.43 |
| 131 | Archäologischer Park von Altino | Italien | 43.17 |
| 132 | Museo de la Ciudad de Antequera | Spanien | 43.17 |
| 133 | National Air and Space Museum | Vereinigte Staaten | 43.07 |
| 134 | Museo Arqueólogico de Córdoba | Spanien | 42.98 |
| 135 | Museo della Canapa | Italien | 42.98 |
| 136 | The Royal Welsh Museum | Vereinigtes Königreich | 42.89 |
| 137 | Museu Catavento | Brasilien | 42.80 |
| 138 | STEAM Museum | Vereinigtes Königreich | 42.80 |
| 139 | Real Monasterio de Santo Tomás | Spanien | 42.70 |
| 140 | Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra | Spanien | 42.41 |
| 141 | Sampietrino | Italien | 42.41 |
| 142 | Museu Valencià d'Etnologia | Spanien | 42.41 |
| 143 | Time & Tide Museum | Vereinigtes Königreich | 42.21 |
| 144 | San Telmo Museoa | Spanien | 42.01 |
| 145 | Innenmuseum | Vereinigte Staaten | 41.91 |
| 146 | Museu Nacional Arqueològic de Tarragona | Spanien | 41.80 |
| 147 | Museu Prudente de Moraes | Brasilien | 41.70 |
| 148 | Museo Municipal de Morón | Argentinien | 41.59 |
| 149 | Nationalmuseum für Bildung | Frankreich | 41.59 |
| 150 | Museus de Sitges | Spanien | 41.59 |
| 151 | Museo Antropología y Ciencias Naturales | Argentinien | 41.49 |
| 152 | Museo Larreta | Argentinien | 41.38 |
Bewertungseinheit: logarithmischer Einfluss-Score (0-100).
Quellen. Offizielles Ranking 2025
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.