Culture For Causes Network · Offizieller Bericht
3.–9. Juni 2024
Museen. Umwelt. Wasser. Biodiversität. KI
Gemessen von Talkwalker. einzigartige Autoren — ein Konto, das mindestens einmal veröffentlicht hat — sowie Engagement und potenzielle Reichweite.
Ein Indikator mit der Bezeichnung „nicht gemessen“ wurde in diesem Jahr nicht veröffentlicht: Es ist kein Nullwert. Seit 2014 gab es fünf Messgesellschaften, die nicht dasselbe messen — zwei Ausgaben sind nur vergleichbar, wenn sie von derselben gemessen wurden.
Diese beiden Zahlen sind nicht addierbar. Das offizielle Programm ist das, was MuseumWeek auf seinen eigenen Kanälen produziert und verbreitet; die unter Label stehenden Veranstaltungen werden von Museen unter dem Banner organisiert. Das erste misst unsere Aktivität, das zweite unsere Reichweite.
157 gelistete Institutionen. Dieses Ranking berücksichtigt nur Institutionen; einzelne Beitragende werden separat erfasst und hier nicht veröffentlicht.
| Institution | Land | Engagement | |
|---|---|---|---|
| 1 | Granaderos a Caballo | Argentinien | 64 739 |
| 2 | Schloss Chambord | Frankreich | 19 595 |
| 3 | Museo Guggenheim Bilbao | Spanien | 17 707 |
| 4 | Museo Soumaya | Mexiko | 7 195 |
| 5 | Yad Vashem | Israel | 4 848 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italien | 4 640 |
| 7 | Museo Violeta Parra | Chile | 4 571 |
| 9 | Musei in Comune Roma | Italien | 3 377 |
| 10 | Museo Sorolla | Spanien | 2 848 |
| 12 | Museu Picasso Barcelona | Spanien | 2 643 |
| 14 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | Indien | 2 210 |
| 15 | Museo de Arte de Puerto Rico | Puerto Rico | 2 143 |
| 16 | Musei Reali Torino | Italien | 2 084 |
| 17 | Westminster Abbey | Vereinigtes Königreich | 1 960 |
| 18 | Museo Archeologico Nazionale di Eboli | Italien | 1 770 |
| 19 | Museo del Carbone | Italien | 1 758 |
| 20 | Museo Naval | Spanien | 1 666 |
| 21 | Castello di Rivoli | Italien | 1 567 |
| 22 | Museen der Banco de la República | Kolumbien | 1 343 |
| 23 | Mehrangarh Museum Trust | Indien | 1 339 |
| 24 | Parchi archeologici di Paestum e Velia | Italien | 1 292 |
| 25 | Museo Arqueológico Nacional | Spanien | 1 212 |
| 26 | Archivio Storico Olivetti | Italien | 1 205 |
| 27 | Museo de la Cárcova | Argentinien | 1 198 |
| 29 | Schloss Chenonceau | Frankreich | 1 036 |
| 30 | Château de Chantilly | Frankreich | 1 025 |
| 31 | Musei di Genova | Italien | 918 |
| 34 | Benito Quinquela Martín Museum | Argentinien | 817 |
| 35 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentinien | 798 |
| 36 | Museo Egizio Torino | Italien | 784 |
| 37 | Museo del Genoa | Italien | 756 |
| 38 | Museu d'Arqueologia Catalunya | Spanien | 753 |
| 39 | Dnipro Museum | Ukraine | 741 |
| 41 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 706 |
| 42 | Jaipur City Palace | Indien | 699 |
| 43 | Villa Bernasconi | Schweiz | 697 |
| 44 | Museu de Arte Murilo Mendes | Brasilien | 656 |
| 45 | Philbrook Museum of Art | Vereinigte Staaten | 644 |
| 47 | Museo de la Evolución Humana | Spanien | 615 |
| 48 | Museo della Canapa | Italien | 591 |
| 49 | Opera di Santa Croce | Italien | 586 |
| 51 | Casa Museo Quinta de Bolívar | Kolumbien | 574 |
| 52 | Museu das Culturas Indígenas | Brasilien | 573 |
| 53 | Alfonso Miranda M | Mexiko | 553 |
| 54 | Lippisches Landesmuseum | Deutschland | 553 |
| 55 | Nova Scotia Museum | Kanada | 542 |
| 59 | Royal Tyrrell Museum of Palaeontology | Kanada | 500 |
| 60 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spanien | 499 |
| 61 | Museo Sorolla | Spanien | 496 |
| 62 | Fundació Joan Miró, Barcelona | Spanien | 481 |
| 63 | Musei Reali Torino | Italien | 471 |
| 66 | Guggenheim Museum | Vereinigte Staaten | 445 |
| 67 | Musa Museo De Las Artes | Mexiko | 444 |
| 68 | Museo Picasso Málaga | Spanien | 443 |
| 69 | Museos de la Untref | Argentinien | 427 |
| 71 | Museo archeologico nazionale di Venezia | Italien | 409 |
| 72 | NHM Library and Archives | Vereinigtes Königreich | 407 |
| 73 | Turismo de Segovia | Spanien | 389 |
| 75 | Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Umwelt | Kuba | 372 |
| 76 | Museo Artequin | Chile | 371 |
| 78 | Museu do Ingá | Brasilien | 363 |
| 81 | Museo del Oro de Colombia | Kolumbien | 356 |
| 82 | Forum da Cultura | Brasilien | 338 |
| 83 | Canadian Museum of History | Kanada | 337 |
| 84 | MuNDA - Museo Nazionale d'Abruzzo | Italien | 334 |
| 85 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spanien | 330 |
| 86 | Ashmolean Museum | Vereinigtes Königreich | 329 |
| 87 | Museo de Arte Tigre | Argentinien | 321 |
| 88 | Castello e Parco di Miramare | Italien | 320 |
| 89 | Museu de Prehistòria de València | Spanien | 319 |
| 90 | Tomato Industrial Museum | Griechenland | 317 |
| 91 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brasilien | 314 |
| 92 | Museo Etrusco Villa Giulia Roma | Italien | 313 |
| 93 | Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC | Spanien | 310 |
| 98 | Musée Guimet | Frankreich | 291 |
| 99 | Museu Dr. Américo Werneck | Brasilien | 288 |
| 100 | Great Lakes Museum | Vereinigte Staaten | 283 |
| 101 | Germanisches Nationalmuseum | Deutschland | 282 |
| 102 | Museu Abelló | Spanien | 276 |
| 103 | Museo Luis Perlotti | Argentinien | 275 |
| 104 | Museu de Prehistòria de València | Spanien | 274 |
| 105 | Ministerio de las Culturas | Chile | 267 |
| 106 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | Mexiko | 267 |
| 107 | Papalote Museo del Niño Monterrey | Mexiko | 260 |
| 108 | Musei Nazionali Lazio | Italien | 259 |
| 109 | Museo Nacional de Escultura | Spanien | 254 |
| 112 | Museo Nacional de Bellas Artes | Chile | 241 |
| 113 | Museu de Menorca | Spanien | 238 |
| 114 | Museo Accorsi-Ometto | Italien | 237 |
| 116 | Museo Arqueológico Nacional de España | Spanien | 230 |
| 117 | Museu Nacional Soares dos Reis | Portugal | 230 |
| 118 | Ecomuseo Pazo de Arxeriz | Spanien | 229 |
| 119 | MAS SP - Museu de Arte Sacra de São Paulo | Brasilien | 228 |
| 120 | Museo de la Independencia Casa del Florero | Kolumbien | 226 |
| 123 | Musée Magnin | Frankreich | 219 |
| 125 | Museo de Jaén | Spanien | 217 |
| 126 | Musée Lalique | Frankreich | 215 |
| 127 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italien | 213 |
| 128 | Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí | Spanien | 212 |
| 130 | Museo Vizcaínas | Mexiko | 207 |
| 131 | Museo di Storia Naturale | Italien | 203 |
| 133 | Ullapool Museum | Vereinigtes Königreich | 201 |
| 134 | Innova Salud y Cultura | Spanien | 201 |
| 135 | Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano | Italien | 200 |
| 138 | Miramare Museo Storico e il Parco del Castello | Italien | 194 |
| 139 | Museo Archeologico di Milano | Italien | 194 |
| 140 | Solway Aviation Museum | Vereinigtes Königreich | 193 |
| 141 | Museo Romano | Italien | 193 |
| 143 | Bibliothek – Stadt der Wissenschaft und Industrie | Frankreich | 191 |
| 144 | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | Italien | 191 |
| 147 | The Warhol Museum | Vereinigte Staaten | 189 |
| 150 | Museu Municipal Gustavo Teixeira | Brasilien | 185 |
| 153 | Archives nationales de France | Frankreich | 182 |
| 154 | Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor | Mexiko | 180 |
| 155 | Patrimonio UGR | Spanien | 178 |
| 156 | Donegal County Museum | Irland | 178 |
| 157 | Museo Histórico Nacional Chile | Chile | 177 |
| 158 | Museo Oriental | Spanien | 177 |
| 159 | Arctic Convoy Museum | Vereinigtes Königreich | 175 |
| 160 | Canadian Museum of Nature | Kanada | 174 |
| 161 | Museo Nacional de Arte Romano | Spanien | 172 |
| 163 | Museo de Colonia | Uruguay | 167 |
| 165 | Museu Marítim de Mallorca | Spanien | 166 |
| 166 | San Telmo Museoa | Spanien | 165 |
| 167 | Museu de Guissona | Parc Arqueològic de Iesso | Spanien | 164 |
| 168 | Barnsley Museums | Vereinigtes Königreich | 164 |
| 169 | Museo Archeologico Nazionale di Aquileia | Italien | 161 |
| 171 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | Mexiko | 161 |
| 172 | Albaola Itsas Kultur Faktoria | Spanien | 158 |
| 173 | Museo Pontecagnano | Italien | 158 |
| 176 | Museo Setificio Monti | Italien | 154 |
| 177 | Casa Fiat de Cultura | Brasilien | 153 |
| 178 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spanien | 151 |
| 179 | Museo de la Historia de Penco | Chile | 150 |
| 181 | TurismodeSegovia | Spanien | 148 |
| 183 | El Museo Canario | Spanien | 147 |
| 184 | Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | Italien | 146 |
| 185 | Museo Nacional Ferrocarriles | Mexiko | 144 |
| 187 | Museo Bosco Capodimont | Italien | 142 |
| 188 | Crawford Art Gallery | Irland | 139 |
| 190 | Columbia River Maritime Museum | Vereinigte Staaten | 137 |
| 191 | Museo del Risparmio | Italien | 137 |
| 193 | ICOM Argentina | Argentinien | 135 |
| 194 | Rocca Roveresca | Italien | 135 |
| 195 | Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia | Italien | 134 |
| 197 | Colchester Museums | Vereinigtes Königreich | 134 |
| 198 | Barber Institute | Vereinigtes Königreich | 132 |
| 199 | Museu - Hafen von Tarragona | Spanien | 131 |
| 200 | Ipswich Museums | Vereinigtes Königreich | 131 |
| 201 | Séléné BM Bordeaux | Frankreich | 131 |
| 202 | Museo de Arte Contemporáneo | Kolumbien | 130 |
| 203 | MUSEO TEXTIL DE OAXACA | Mexiko | 130 |
| 206 | Maldives National Museum | Malediven | 127 |
| 208 | Save Cultural Heritage Group | Pakistan | 126 |
| 210 | Museum für zeitgenössische Kunst Lyon | Frankreich | 125 |
| 212 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Mexiko | 124 |
| 213 | Cavan County Museum | Irland | 123 |
Klassifikationseinheit: Brutto-Engagement (alle Netzwerke).
Quellen. Bewertet am 02.09.2026: 36.400 (Wert neu berechnet im Bericht 2025 über ein Monatsfenster, einzig vergleichbar mit dem Rest der Reihe). Der Bericht 2024 veröffentlichte 77.300, gemessen vom 29.04. bis 29.06., also zwei Monate: Diese Zahl bleibt für SEINEN Bereich gültig, darf aber nicht in der Reihe erscheinen. Die anderen Indikatoren dieser Zeile bleiben die des Berichts 2024, Fenster 2 Monate
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.