Culture For Causes Network · Официальный отчёт
2–8 июня 2025
Вместе
Измерено Talkwalker. уникальных авторов — аккаунт, опубликовавший хотя бы один раз — а также вовлечённость и потенциальный охват.
Индикатор с отметкой «не измерено» не публиковался в тот год: это не ноль. С 2014 года сменилось пять компаний по измерению, и они считают разные показатели — два издания можно сравнивать только если они измерялись одной и той же компанией.
Эти два числа не суммируются. Официальная программа — это то, что MuseumWeek производит и распространяет через собственные каналы; мероприятия с лейблом организуют музеи под этим брендом. Первая цифра измеряет нашу активность, вторая — наш охват.
162 учреждения в рейтинге. В этом списке учитываются только учреждения; индивидуальные участники учитываются отдельно и здесь не публикуются.
| Учреждение | Страна | Вовлечённость | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regimiento de Granaderos a Caballo | Аргентина | 100 |
| 1 | Museo de los Museos | Чили | 100.0 |
| 2 | Замок Шамбор | Франция | 95 |
| 2 | Официальные турецкие музеи | Türkiye | 99.18 |
| 3 | El Museo Soumaya | Мехико | 84.1 |
| 3 | Aga Khan Development Network | Пакистан | 98.42 |
| 4 | Westminster Abbey | United Kingdom | 83.2 |
| 4 | Veo Arte | Spain | 80.58 |
| 5 | Museo Guggenheim Bilbao | Spain | 76.1 |
| 5 | Sharjah Museums | Объединённые Арабские | 68.92 |
| 6 | Коллекция Пегги Гуггенхайм | Италия | 74.7 |
| 6 | UNESCO | Глобальный | 68.57 |
| 7 | T sarskoe Selo Museum and Heritage Site t | Russia | 73.7 |
| 7 | Всемирный день океанов в Аргентине | Аргентина | 65.85 |
| 8 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 73.6 |
| 8 | Наука в Музее естественной истории | United Kingdom | 63.4 |
| 9 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Аргентина | 72.4 |
| 9 | Enséñame de Ciencia | Мехико | 60.46 |
| 10 | Комплекс и библиотека Джироламини | Италия | 71.1 |
| 10 | Регион Центр — Вал-де-Луар | Франция | 56.11 |
| 11 | Пушка Джайвана | India | 68.7 |
| 12 | Mehrangarh Museum Trust | India | 67.34 |
| 13 | Museo Naval | Spain | 67.31 |
| 14 | Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires | Аргентина | 66.9 |
| 15 | Яд Вашем | Israel | 66.5 |
| 16 | AB>@8G=89 | Украина | 66.2 |
| 17 | îÿÛ¹ | Japan | 65.8 |
| 18 | Museo del Carbone | Италия | 64.5 |
| 19 | Museo de Arte Contemporáneo - Lima | Чили | 64.3 |
| 20 | Museo Picasso Málaga | Spain | 64.2 |
| 21 | Museo de Historia de Madrid | Spain | 63.6 |
| 22 | zwî[{¹ | Japan | 63.6 |
| 23 | The Andy Warhol Museum | Соединённые Штаты | 63 |
| 24 | Замок Шантийи | Франция | 62.8 |
| 25 | Музей Генуи | Италия | 62.2 |
| 26 | Морской музей Новой Каледонии | Франция | 61.99 |
| 27 | Patrimonio UGR | Spain | 61.93 |
| 28 | Museu de Arte Murilo Mendes | Бразилия | 61.04 |
| 29 | Museo Violeta Parra | Чили | 60.97 |
| 30 | Castello di Rivoli | Италия | 60.5 |
| 31 | Museu de Menorca | Spain | 59.9 |
| 32 | Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay | Аргентина | 59.2 |
| 33 | Museu Benfica - Cosme Damião | Португалия | 58.9 |
| 34 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spain | 58.47 |
| 35 | Museo Paleontológico de Elche | Spain | 58.35 |
| 36 | Lippisches Landesmuseum | Германия | 58.33 |
| 37 | Biblioteca Nacional de Chile | Чили | 57.88 |
| 38 | Museo archeologico di Venezia | Италия | 57.88 |
| 39 | Museo Arqueológico de Alicante | Spain | 57.80 |
| 40 | Museo Íbero de Jaén | Spain | 57.32 |
| 41 | Museo Evita (Палермо) | Аргентина | 57.04 |
| 42 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spain | 56.73 |
| 43 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 56.19 |
| 44 | Museo del Realismo Español Contemporáneo | Spain | 55.99 |
| 45 | Museo Nacional de la Ballena | Мехико | 55.73 |
| 46 | Sarmaya Arts Foundation | India | 55.68 |
| 47 | Городской музей шелка Монти | Италия | 55.15 |
| 48 | T omato Industrial Museum | Greece | 54.82 |
| 49 | ÿÿoÿÛ¹ | Japan | 54.82 |
| 50 | US National Archives | Соединённые Штаты | 54.48 |
| 51 | Museo Histórico de Placilla | Чили | 54.07 |
| 52 | Палац искусств Лилля | Франция | 54.04 |
| 53 | Barnsley Museums | United Kingdom | 53.95 |
| 54 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 53.92 |
| 55 | Museu Histórico da Cidade | Бразилия | 53.72 |
| 56 | Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires | Аргентина | 53.66 |
| 57 | Museo Pachacamac | Peru | 53.40 |
| 58 | Dr. Bhau Daji Lad Museum | India | 52.90 |
| 59 | Museo di Palazzo Grimani | Италия | 52.87 |
| 60 | Museo Archeologico G. Asproni Nuoro | Италия | 52.81 |
| 61 | Оцифровка NHM | United Kingdom | 52.55 |
| 62 | Museo de Belenes en Mollina | Spain | 52.41 |
| 63 | Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | Бразилия | 52.24 |
| 64 | The Aldrich Contemporary Art Museum | Соединённые Штаты | 52.18 |
| 65 | Museu de Arte da UFC | Бразилия | 52.14 |
| 66 | Форум культуры | Бразилия | 52.07 |
| 67 | Casa Mário de Andrade | Бразилия | 51.61 |
| 68 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Бразилия | 51.61 |
| 69 | Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires | Аргентина | 51.35 |
| 70 | Museo Casa Lis | Spain | 51.20 |
| 71 | Villa Romana La Olmeda | Spain | 51.04 |
| 72 | Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca | Чили | 51.00 |
| 73 | Musée Regards de Provence | Франция | 50.65 |
| 74 | Alkksnes Bn+aa stacija | Латвия | 50.61 |
| 75 | Museum of Money of the National Bank of Ukraine | Украина | 50.15 |
| 76 | Museu do Ingá | Бразилия | 49.89 |
| 77 | Kunstmuseum Moritzburg Halle | Германия | 49.84 |
| 78 | Museum Lyonel Feininger | Германия | 49.84 |
| 79 | Canadian Museum of Nature | Канада | 49.76 |
| 80 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spain | 49.71 |
| 81 | Musei di Genova | Италия | 49.67 |
| 82 | Staatliches Museum Ägyptischer Kunst | Германия | 49.62 |
| 83 | Художественный музей Херсона | Украина | 49.53 |
| 84 | Museu Casa de Portinari | Бразилия | 49.30 |
| 85 | Museo y Zona Arqueológica del T emplo Mayor | Мехико | 49.16 |
| 86 | Замок де Айг | Франция | 48.97 |
| 87 | Museo de la Cárcova | Аргентина | 48.92 |
| 88 | Parchi archeologici della Maremma | Италия | 48.77 |
| 89 | Museo Casa del Mendrugo | Мехико | 48.67 |
| 90 | Museo Regional Palacio Arruabarrena | Аргентина | 48.31 |
| 91 | Museo de Arte de Puerto Rico | Пуэрто-Рико | 48.16 |
| 92 | Museu Carmen Miranda | Бразилия | 48.10 |
| 93 | Casa de Colón | Spain | 48.05 |
| 94 | Museu de Anatomia UFRJ | Бразилия | 48.05 |
| 95 | Crawford Art Gallery | Ирландия | 48.05 |
| 96 | Museu Marítim de Mallorca | Spain | 48.00 |
| 97 | Палаццо Медичи Риккарди | Италия | 47.83 |
| 98 | Museo T extil de Oaxaca | Мехико | 47.83 |
| 99 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya | India | 47.67 |
| 100 | The Royal Canadian Regiment Museum | Канада | 47.33 |
| 101 | T ate St Ives and the Barbara Hepworth Museum | United Kingdom | 47.33 |
| 102 | o^®o sxpy | Japan | 47.27 |
| 103 | Музей коренных культур | Бразилия | 47.21 |
| 104 | Musée de l'Hospice Comtesse | Франция | 47.09 |
| 105 | Museo Nacional de la Acuarela | Мехико | 46.97 |
| 106 | Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia | Spain | 46.79 |
| 107 | Museo de Malaga | Spain | 46.73 |
| 108 | Пинакотека "Miguel Dutra | Бразилия | 46.60 |
| 109 | Музей керамики департамента Лезу | Франция | 46.54 |
| 110 | q~÷ ÿõü¸²ÿÜyÿ ]Ïý¹ | Japan | 46.48 |
| 111 | Dorset Museum & Art Gallery | United Kingdom | 46.41 |
| 112 | Museo Vizcaínas | Мехико | 46.35 |
| 113 | Museo Nacional de Bellas Artes | Чили | 46.16 |
| 114 | Museo de La Fortaleza | Spain | 45.82 |
| 115 | Museo diocesano Reggio Calabria | Италия | 45.55 |
| 116 | Rocca Roveresca di Senigallia | Италия | 45.48 |
| 117 | Museo Vizcaínas | Мехико | 45.12 |
| 118 | Сёстры Гриз де Монреаль | Канада | 44.74 |
| 119 | Museo Municipal "El Charrúa | Аргентина | 44.74 |
| 120 | Музей и архивы округа Страткона | Канада | 44.59 |
| 121 | Murate Art District | Италия | 44.51 |
| 122 | Museo de la Solidaridad Salvador Allende | Чили | 44.51 |
| 123 | Musei Nazionali di Ravenna | Италия | 44.27 |
| 124 | Вилла Бернаскони (Коммуна Черноббио) | Италия | 44.19 |
| 125 | Nova Scotia Museum | Канада | 44.11 |
| 126 | Sa Morisca | Spain | 43.86 |
| 127 | Museu do Diamante | Бразилия | 43.86 |
| 128 | Музей Магнин | Франция | 43.61 |
| 129 | Casa Guilherme de Almeida | Бразилия | 43.52 |
| 130 | Museum of Enfield | United Kingdom | 43.43 |
| 131 | Археологический парк Альтино | Италия | 43.17 |
| 132 | Museo de la Ciudad de Antequera | Spain | 43.17 |
| 133 | National Air and Space Museum | Соединённые Штаты | 43.07 |
| 134 | Museo Arqueólogico de Córdoba | Spain | 42.98 |
| 135 | Museo della Canapa | Италия | 42.98 |
| 136 | The Royal Welsh Museum | United Kingdom | 42.89 |
| 137 | Museu Catavento | Бразилия | 42.80 |
| 138 | STEAM Museum | United Kingdom | 42.80 |
| 139 | Real Monasterio de Santo T omás | Spain | 42.70 |
| 140 | Археологический комплекс Мадинат Аль-Захра | Spain | 42.41 |
| 141 | Sampietrino | Италия | 42.41 |
| 142 | Museu Valencià d'Etnologia | Spain | 42.41 |
| 143 | Time & Tide Museum | United Kingdom | 42.21 |
| 144 | San Telmo Museoa | Spain | 42.01 |
| 145 | Интерьер музея | Соединённые Штаты | 41.91 |
| 146 | Museu Nacional Arqueològic de Tarragona | Spain | 41.80 |
| 147 | Museu Prudente de Moraes | Бразилия | 41.70 |
| 148 | Museo Municipal de Morón | Аргентина | 41.59 |
| 149 | Национальный музей образования | Франция | 41.59 |
| 150 | Museus de Sitges | Spain | 41.59 |
| 151 | Museo Antropología y Ciencias Naturales | Аргентина | 41.49 |
| 152 | Museo Larreta | Аргентина | 41.38 |
Единица ранжирования: логарифмический индекс влияния (0-100).
Источники. Официальный рейтинг 2025
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.