Culture For Causes Network · Raport oficial
2–8 iunie 2025
Împreună
Măsurat de Talkwalker. autori unici — un cont care a publicat cel puțin o dată — precum și angajamentul și potențiala acoperire.
Un indicator marcat „nemăsurat” nu a fost publicat în acel an: nu este zero. Cinci companii de măsurare s-au succedat din 2014, iar acestea nu măsoară același lucru — două ediții pot fi comparate doar dacă au fost măsurate de aceeași companie.
Aceste două cifre nu se adună. Programul oficial este ceea ce produce și difuzează MuseumWeek pe propriile canale; evenimentele labellizate sunt organizate de muzee sub această umbrelă. Primul măsoară activitatea noastră, al doilea impactul nostru.
162 instituții clasificate. Acest clasament reține doar instituții; contributorii individuali sunt înregistrați separat și nu sunt publicați aici.
| Instituție | Țară | Angajament | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regimiento de Granaderos a Caballo | Argentina | 100 |
| 1 | Museo de los Museos | Chile | 100.0 |
| 2 | Castelul Chambord | Franța | 95 |
| 2 | Official Turkish Museums | Türkiye | 99.18 |
| 3 | El Museo Soumaya | Mexic | 84.1 |
| 3 | Aga Khan Development Network | Pakistan | 98.42 |
| 4 | Westminster Abbey | United Kingdom | 83.2 |
| 4 | Veo Arte | Spania | 80.58 |
| 5 | Museo Guggenheim Bilbao | Spania | 76.1 |
| 5 | Sharjah Museums | United Arab | 68.92 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italia | 74.7 |
| 6 | UNESCO | Global | 68.57 |
| 7 | T sarskoe Selo Museum and Heritage Site t | Rusia | 73.7 |
| 7 | World Oceans Day Argentina | Argentina | 65.85 |
| 8 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 73.6 |
| 8 | Science at the Natural History Museum | United Kingdom | 63.4 |
| 9 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentina | 72.4 |
| 9 | Enséñame de Ciencia | Mexic | 60.46 |
| 10 | Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini | Italia | 71.1 |
| 10 | Regiunea Centre- Val de Loire | Franța | 56.11 |
| 11 | Jaivana Cannon | India | 68.7 |
| 12 | Mehrangarh Museum Trust | India | 67.34 |
| 13 | Museo Naval | Spania | 67.31 |
| 14 | Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires | Argentina | 66.9 |
| 15 | Yad Vashem | Israel | 66.5 |
| 16 | AB>@8G=89 | Ucraina | 66.2 |
| 17 | îÿÛ¹ | Japan | 65.8 |
| 18 | Museo del Carbone | Italia | 64.5 |
| 19 | Museo de Arte Contemporáneo - Lima | Chile | 64.3 |
| 20 | Museo Picasso Málaga | Spania | 64.2 |
| 21 | Museo de Historia de Madrid | Spania | 63.6 |
| 22 | zwî[{¹ | Japan | 63.6 |
| 23 | The Andy Warhol Museum | Statele Unite | 63 |
| 24 | Castelul Chantilly | Franța | 62.8 |
| 25 | Museo del Genoa | Italia | 62.2 |
| 26 | Musée maritime de Nouvelle- Calédonie | Franța | 61.99 |
| 27 | Patrimonio UGR | Spania | 61.93 |
| 28 | Muzeul de Artă Murilo Mendes | Brazilia | 61.04 |
| 29 | Museo Violeta Parra | Chile | 60.97 |
| 30 | Castello di Rivoli | Italia | 60.5 |
| 31 | Museu de Menorca | Spania | 59.9 |
| 32 | Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay | Argentina | 59.2 |
| 33 | Museu Benfica - Cosme Damião | Portugal | 58.9 |
| 34 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spania | 58.47 |
| 35 | Muzeul Paleontologic din Elche | Spania | 58.35 |
| 36 | Lippisches Landesmuseum | Germany | 58.33 |
| 37 | Biblioteca Nacional de Chile | Chile | 57.88 |
| 38 | Museo archeologico di Venezia | Italia | 57.88 |
| 39 | Museo Arqueológico de Alicante | Spania | 57.80 |
| 40 | Museo Íbero de Jaén | Spania | 57.32 |
| 41 | Museo Evita (Palerma) | Argentina | 57.04 |
| 42 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spania | 56.73 |
| 43 | Museu de Prehistòria de València | Spania | 56.19 |
| 44 | Muzeul Realismului Spaniol Contemporan | Spania | 55.99 |
| 45 | Muzeul Național al Balenei | Mexic | 55.73 |
| 46 | Sarmaya Arts Foundation | India | 55.68 |
| 47 | Civico Museo Setificio Monti | Italia | 55.15 |
| 48 | T omato Industrial Museum | Greece | 54.82 |
| 49 | ÿÿoÿÛ¹ | Japan | 54.82 |
| 50 | US National Archives | Statele Unite | 54.48 |
| 51 | Museo Histórico de Placilla | Chile | 54.07 |
| 52 | Palatul de Arte Frumoase din Lille | Franța | 54.04 |
| 53 | Barnsley Museums | United Kingdom | 53.95 |
| 54 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 53.92 |
| 55 | Museu Histórico da Cidade | Brazilia | 53.72 |
| 56 | Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires | Argentina | 53.66 |
| 57 | Muzeul Pachacamac | Peru | 53.40 |
| 58 | Dr. Bhau Daji Lad Museum | India | 52.90 |
| 59 | Museo di Palazzo Grimani | Italia | 52.87 |
| 60 | Museo Archeologico G. Asproni Nuoro | Italia | 52.81 |
| 61 | Digitizarea NHM | United Kingdom | 52.55 |
| 62 | Museo de Belenes en Mollina | Spania | 52.41 |
| 63 | Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazilia | 52.24 |
| 64 | The Aldrich Contemporary Art Museum | Statele Unite | 52.18 |
| 65 | Museu de Arte da UFC | Brazilia | 52.14 |
| 66 | Forum al Culturii | Brazilia | 52.07 |
| 67 | Casa Mário de Andrade | Brazilia | 51.61 |
| 68 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brazilia | 51.61 |
| 69 | Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires | Argentina | 51.35 |
| 70 | Museo Casa Lis | Spania | 51.20 |
| 71 | Villa Romana La Olmeda | Spania | 51.04 |
| 72 | Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca | Chile | 51.00 |
| 73 | Musée Regards de Provence | Franța | 50.65 |
| 74 | Alkksnes Bn+aa stacija | Letonia | 50.61 |
| 75 | Museum of Money of the National Bank of Ukraine | Ucraina | 50.15 |
| 76 | Museu do Ingá | Brazilia | 49.89 |
| 77 | Kunstmuseum Moritzburg Halle | Germany | 49.84 |
| 78 | Museum Lyonel Feininger | Germany | 49.84 |
| 79 | Canadian Museum of Nature | Canada | 49.76 |
| 80 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spania | 49.71 |
| 81 | Musei di Genova | Italia | 49.67 |
| 82 | Staatliches Museum Ägyptischer Kunst | Germany | 49.62 |
| 83 | Art Museum Kherson | Ucraina | 49.53 |
| 84 | Museu Casa de Portinari | Brazilia | 49.30 |
| 85 | Museo y Zona Arqueológica del T emplo Mayor | Mexic | 49.16 |
| 86 | Castelul Aygues | Franța | 48.97 |
| 87 | Museo de la Cárcova | Argentina | 48.92 |
| 88 | Parchi archeologici della Maremma | Italia | 48.77 |
| 89 | Museo Casa del Mendrugo | Mexic | 48.67 |
| 90 | Museo Regional Palacio Arruabarrena | Argentina | 48.31 |
| 91 | Museo de Arte de Puerto Rico | Puerto Rico | 48.16 |
| 92 | Museu Carmen Miranda | Brazilia | 48.10 |
| 93 | Casa de Colón | Spania | 48.05 |
| 94 | Museu de Anatomia UFRJ | Brazilia | 48.05 |
| 95 | Crawford Art Gallery | Irelanda | 48.05 |
| 96 | Museu Marítim de Mallorca | Spania | 48.00 |
| 97 | Palazzo Medici Riccardi | Italia | 47.83 |
| 98 | Museo T extil de Oaxaca | Mexic | 47.83 |
| 99 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya | India | 47.67 |
| 100 | The Royal Canadian Regiment Museum | Canada | 47.33 |
| 101 | T ate St Ives and the Barbara Hepworth Museum | United Kingdom | 47.33 |
| 102 | o^®o sxp13y | Japan | 47.27 |
| 103 | Museu das Culturas Indígenas | Brazilia | 47.21 |
| 104 | Musée de l'Hospice Comtesse | Franța | 47.09 |
| 105 | Museo Nacional de la Acuarela | Mexic | 46.97 |
| 106 | Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia | Spania | 46.79 |
| 107 | Museo de Malaga | Spania | 46.73 |
| 108 | Pinacoteca "Miguel Dutra | Brazilia | 46.60 |
| 109 | Muzeul județean de ceramică din Lezoux | Franța | 46.54 |
| 110 | q~÷ ÿõü¸²ÿÜyÿ ]Ïý¹ | Japan | 46.48 |
| 111 | Dorset Museum & Art Gallery | United Kingdom | 46.41 |
| 112 | Museo Vizcaínas | Mexic | 46.35 |
| 113 | Museo Nacional de Bellas Artes | Chile | 46.16 |
| 114 | Museo de La Fortaleza | Spania | 45.82 |
| 115 | Museo diocesano Reggio Calabria | Italia | 45.55 |
| 116 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italia | 45.48 |
| 117 | Museo Vizcaínas | Mexic | 45.12 |
| 118 | Surorile Gri din Montréal | Canada | 44.74 |
| 119 | Museo Municipal "El Charrúa | Argentina | 44.74 |
| 120 | Strathcona County Museum & Archives | Canada | 44.59 |
| 121 | Murate Art District | Italia | 44.51 |
| 122 | Museul Solidarității Salvador Allende | Chile | 44.51 |
| 123 | Musei Nazionali di Ravenna | Italia | 44.27 |
| 124 | Villa Bernasconi (Comune di Cernobbio) | Italia | 44.19 |
| 125 | Nova Scotia Museum | Canada | 44.11 |
| 126 | Sa Morisca | Spania | 43.86 |
| 127 | Museu do Diamante | Brazilia | 43.86 |
| 128 | Muzeul Magnin | Franța | 43.61 |
| 129 | Casa Guilherme de Almeida | Brazilia | 43.52 |
| 130 | Museum of Enfield | United Kingdom | 43.43 |
| 131 | Parcul arheologic Altino | Italia | 43.17 |
| 132 | Museo de la Ciudad de Antequera | Spania | 43.17 |
| 133 | National Air and Space Museum | Statele Unite | 43.07 |
| 134 | Museo Arqueólogico de Córdoba | Spania | 42.98 |
| 135 | Museo della Canapa | Italia | 42.98 |
| 136 | The Royal Welsh Museum | United Kingdom | 42.89 |
| 137 | Museu Catavento | Brazilia | 42.80 |
| 138 | Muzeul STEAM | United Kingdom | 42.80 |
| 139 | Real Monasterio de Santo T omás | Spania | 42.70 |
| 140 | Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra | Spania | 42.41 |
| 141 | Sampietrino | Italia | 42.41 |
| 142 | Museu Valencià d'Etnologia | Spania | 42.41 |
| 143 | Time & Tide Museum | United Kingdom | 42.21 |
| 144 | San T elmo Museoa | Spania | 42.01 |
| 145 | Interiorul muzeului | Statele Unite | 41.91 |
| 146 | Museu Nacional Arqueològic de Tarragona | Spania | 41.80 |
| 147 | Muzeul Prudente de Moraes | Brazilia | 41.70 |
| 148 | Museo Municipal de Morón | Argentina | 41.59 |
| 149 | Muzeul Național al Educației | Franța | 41.59 |
| 150 | Museus de Sitges | Spania | 41.59 |
| 151 | Museo Antropología y Ciencias Naturales | Argentina | 41.49 |
| 152 | Museo Larreta | Argentina | 41.38 |
Unitate de clasificare: scor de influență logaritmic (0-100).
Sursa. Clasament oficial 2025
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.