Culture For Causes Network · Raport oficial
3–9 iunie 2024
Muzee. Mediu. Apă. Biodiversitate. AI
Măsurat de Talkwalker. autori unici — un cont care a publicat cel puțin o dată — precum și angajamentul și potențiala acoperire.
Un indicator marcat „nemăsurat” nu a fost publicat în acel an: nu este zero. Cinci companii de măsurare s-au succedat din 2014, iar acestea nu măsoară același lucru — două ediții pot fi comparate doar dacă au fost măsurate de aceeași companie.
Aceste două cifre nu se adună. Programul oficial este ceea ce produce și difuzează MuseumWeek pe propriile canale; evenimentele labellizate sunt organizate de muzee sub această umbrelă. Primul măsoară activitatea noastră, al doilea impactul nostru.
157 de instituții clasificate. Acest clasament reține doar instituții; contributorii individuali sunt înregistrați separat și nu sunt publicați aici.
| Instituție | Țară | Angajament | |
|---|---|---|---|
| 1 | Granaderos a Caballo | Argentina | 64 739 |
| 2 | Castelul Chambord | Franța | 19 595 |
| 3 | Museo Guggenheim Bilbao | Spania | 17 707 |
| 4 | Museo Soumaya | Mexic | 7 195 |
| 5 | Yad Vashem | Israel | 4 848 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italia | 4 640 |
| 7 | Museo Violeta Parra | Chile | 4 571 |
| 9 | Musei in Comune Roma | Italia | 3 377 |
| 10 | Museo Sorolla | Spania | 2 848 |
| 12 | Museu Picasso Barcelona | Spania | 2 643 |
| 14 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 2 210 |
| 15 | Museo de Arte de Puerto Rico | Puerto Rico | 2 143 |
| 16 | Musei Reali Torino | Italia | 2 084 |
| 17 | Westminster Abbey | United Kingdom | 1 960 |
| 18 | Museul Arheologic Național din Eboli | Italia | 1 770 |
| 19 | Museo del Carbone | Italia | 1 758 |
| 20 | Museo Naval | Spania | 1 666 |
| 21 | Castello di Rivoli | Italia | 1 567 |
| 22 | Muzeele Băncii Republicii | Colombia | 1 343 |
| 23 | Mehrangarh Museum Trust | India | 1 339 |
| 24 | Parchi archeologici di Paestum e Velia | Italia | 1 292 |
| 25 | Museo Arqueológico Nacional | Spania | 1 212 |
| 26 | Archivio Storico Olivetti | Italia | 1 205 |
| 27 | Museo de la Cárcova | Argentina | 1 198 |
| 29 | Château de Chenonceau | Franța | 1 036 |
| 30 | Castelul Chantilly | Franța | 1 025 |
| 31 | Musei di Genova | Italia | 918 |
| 34 | Benito Quinquela Martín Museum | Argentina | 817 |
| 35 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentina | 798 |
| 36 | Museo Egizio Torino | Italia | 784 |
| 37 | Museo del Genoa | Italia | 756 |
| 38 | Museu d'Arqueologia Catalunya | Spania | 753 |
| 39 | Dnipro Museum | Ucraina | 741 |
| 41 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 706 |
| 42 | Jaipur City Palace | India | 699 |
| 43 | Villa Bernasconi | Elveția | 697 |
| 44 | Muzeul de Artă Murilo Mendes | Brazilia | 656 |
| 45 | Philbrook Museum of Art | Statele Unite | 644 |
| 47 | Museo de la Evolución Humana | Spania | 615 |
| 48 | Museo della Canapa | Italia | 591 |
| 49 | Opera di Santa Croce | Italia | 586 |
| 51 | Casa Museo Quinta de Bolívar | Colombia | 574 |
| 52 | Museu das Culturas Indígenas | Brazilia | 573 |
| 53 | Alfonso Miranda M | Mexic | 553 |
| 54 | Lippisches Landesmuseum | Germany | 553 |
| 55 | Nova Scotia Museum | Canada | 542 |
| 59 | Royal Tyrrell Museum of Palaeontology | Canada | 500 |
| 60 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spania | 499 |
| 61 | Museo Sorolla | Spania | 496 |
| 62 | Fundació Joan Miró, Barcelona | Spania | 481 |
| 63 | Musei Reali Torino | Italia | 471 |
| 66 | Muzeul Guggenheim | Statele Unite | 445 |
| 67 | Musa Museo De Las Artes | Mexic | 444 |
| 68 | Museo Picasso Málaga | Spania | 443 |
| 69 | Museos de la Untref | Argentina | 427 |
| 71 | Museo archeologico nazionale di Venezia | Italia | 409 |
| 72 | NHM Library and Archives | United Kingdom | 407 |
| 73 | Turismo de Segovia | Spania | 389 |
| 75 | Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente | Cuba | 372 |
| 76 | Museo Artequin | Chile | 371 |
| 78 | Museu do Ingá | Brazilia | 363 |
| 81 | Museo del Oro de Colombia | Colombia | 356 |
| 82 | Forum al Culturii | Brazilia | 338 |
| 83 | Canadian Museum of History | Canada | 337 |
| 84 | MuNDA - Museo Nazionale d'Abruzzo | Italia | 334 |
| 85 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spania | 330 |
| 86 | Ashmolean Museum | United Kingdom | 329 |
| 87 | Museo de Arte Tigre | Argentina | 321 |
| 88 | Castello e Parco di Miramare | Italia | 320 |
| 89 | Museu de Prehistòria de València | Spania | 319 |
| 90 | Tomato Industrial Museum | Greece | 317 |
| 91 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brazilia | 314 |
| 92 | Museo Etrusco Villa Giulia Roma | Italia | 313 |
| 93 | Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC | Spania | 310 |
| 98 | Muzeul Guimet | Franța | 291 |
| 99 | Museu Dr. Américo Werneck | Brazilia | 288 |
| 100 | Great Lakes Museum | Statele Unite | 283 |
| 101 | Germanisches Nationalmuseum | Germany | 282 |
| 102 | Museu Abelló | Spania | 276 |
| 103 | Museo Luis Perlotti | Argentina | 275 |
| 104 | Museu de Prehistòria de València | Spania | 274 |
| 105 | Ministerio de las Culturas | Chile | 267 |
| 106 | Muzeul de Artă și Istorie din Guanajuato | Mexic | 267 |
| 107 | Papalote Museo del Niño Monterrey | Mexic | 260 |
| 108 | Musei Nazionali Lazio | Italia | 259 |
| 109 | Museo Nacional de Escultura | Spania | 254 |
| 112 | Museo Nacional de Bellas Artes | Chile | 241 |
| 113 | Museu de Menorca | Spania | 238 |
| 114 | Museo Accorsi-Ometto | Italia | 237 |
| 116 | Museo Arqueológico Nacional de España | Spania | 230 |
| 117 | Museu Nacional Soares dos Reis | Portugal | 230 |
| 118 | Ecomuseo Pazo de Arxeriz | Spania | 229 |
| 119 | MAS SP - Museu de Arte Sacra de São Paulo | Brazilia | 228 |
| 120 | Museo de la Independencia Casa del Florero | Colombia | 226 |
| 123 | Muzeul Magnin | Franța | 219 |
| 125 | Museo de Jaén | Spania | 217 |
| 126 | Muzeul Lalique | Franța | 215 |
| 127 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italia | 213 |
| 128 | Museul Național de Ceramică și Arte Suntuare González Martí | Spania | 212 |
| 130 | Museo Vizcaínas | Mexic | 207 |
| 131 | Museo di Storia Naturale | Italia | 203 |
| 133 | Ullapool Museum | United Kingdom | 201 |
| 134 | Innova Salud y Cultura | Spania | 201 |
| 135 | Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano | Italia | 200 |
| 138 | Miramare Museo Storico e il Parco del Castello | Italia | 194 |
| 139 | Museo Archeologico di Milano | Italia | 194 |
| 140 | Solway Aviation Museum | United Kingdom | 193 |
| 141 | Museo Romano | Italia | 193 |
| 143 | Bibliotecă - Orașul științei și industriei | Franța | 191 |
| 144 | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | Italia | 191 |
| 147 | The Warhol Museum | Statele Unite | 189 |
| 150 | Museu Municipal Gustavo Teixeira | Brazilia | 185 |
| 153 | Arhivele Naționale ale Franței | Franța | 182 |
| 154 | Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor | Mexic | 180 |
| 155 | Patrimonio UGR | Spania | 178 |
| 156 | Muzeul Județean Donegal | Irelanda | 178 |
| 157 | Museo Histórico Nacional Chile | Chile | 177 |
| 158 | Museo Oriental | Spania | 177 |
| 159 | Arctic Convoy Museum | United Kingdom | 175 |
| 160 | Canadian Museum of Nature | Canada | 174 |
| 161 | Museo Nacional de Arte Romano | Spania | 172 |
| 163 | Museo de Colonia | Uruguay | 167 |
| 165 | Museu Marítim de Mallorca | Spania | 166 |
| 166 | San Telmo Museoa | Spania | 165 |
| 167 | Museu de Guissona | Parc Arqueològic de Iesso | Spania | 164 |
| 168 | Barnsley Museums | United Kingdom | 164 |
| 169 | Museo Archeologico Nazionale di Aquileia | Italia | 161 |
| 171 | Muzeul de Artă și Istorie din Guanajuato | Mexic | 161 |
| 172 | Albaola Itsas Kultur Faktoria | Spania | 158 |
| 173 | Museo Pontecagnano | Italia | 158 |
| 176 | Museo Setificio Monti | Italia | 154 |
| 177 | Casa Fiat de Cultura | Brazilia | 153 |
| 178 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spania | 151 |
| 179 | Muzeul de Istorie din Penco | Chile | 150 |
| 181 | TurismodeSegovia | Spania | 148 |
| 183 | El Museo Canario | Spania | 147 |
| 184 | Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | Italia | 146 |
| 185 | Museo Nacional Ferrocarriles | Mexic | 144 |
| 187 | Museo Bosco Capodimont | Italia | 142 |
| 188 | Crawford Art Gallery | Irelanda | 139 |
| 190 | Columbia River Maritime Museum | Statele Unite | 137 |
| 191 | Museo del Risparmio | Italia | 137 |
| 193 | ICOM Argentina | Argentina | 135 |
| 194 | Rocca Roveresca | Italia | 135 |
| 195 | Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia | Italia | 134 |
| 197 | Colchester Museums | United Kingdom | 134 |
| 198 | Barber Institute | United Kingdom | 132 |
| 199 | Museu - Port de Tarragona | Spania | 131 |
| 200 | Ipswich Museums | United Kingdom | 131 |
| 201 | Séléné BM Bordeaux | Franța | 131 |
| 202 | Museo de Arte Contemporáneo | Colombia | 130 |
| 203 | MUSEO TEXTIL DE OAXACA | Mexic | 130 |
| 206 | Muzeul Național din Maldive | Maldive | 127 |
| 208 | Save Cultural Heritage Group | Pakistan | 126 |
| 210 | Muzeul de artă contemporană din Lyon | Franța | 125 |
| 212 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Mexic | 124 |
| 213 | Muzeul Județean Cavan | Irelanda | 123 |
Unitate de clasificare: angajament brut (toate rețelele).
Sursa. Arbitrat la 2026-09-02: 36.400 (valoare recalculată în raportul 2025 pe o fereastră de o lună, singura comparabilă cu restul seriei). Raportul 2024 publica 77.300, măsurat între 29/04 și 29/06, adică două luni: această cifră rămâne valabilă pentru domeniul său, dar nu trebuie inclusă în serie. Ceilalți indicatori ai acestei linii rămân cei din raportul 2024, fereastra de 2 luni
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.