Culture For Causes Network · Bilancio ufficiale
2–8 giugno 2025
Togetherness
Misurato da Talkwalker. autori unici — un account che ha pubblicato almeno una volta — così come l'engagement e la portata potenziale.
Un indicatore contrassegnato come « non misurato » non è stato pubblicato in quell’anno: non significa zero. Cinque società di misurazione si sono succedute dal 2014 e non conteggiano le stesse cose — due edizioni sono comparabili solo se misurate dalla stessa società.
Questi due numeri non si sommano. Il programma ufficiale è ciò che MuseumWeek produce e diffonde sui propri canali; gli eventi labellisés sono organizzati da musei sotto il marchio. Il primo misura la nostra attività, il secondo la nostra diffusione.
162 istituzioni classificate. Questa classifica include solo istituzioni; i contributori individuali sono elencati separatamente e non sono pubblicati qui.
| Istituzione | Paese | Impegno | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regimiento de Granaderos a Caballo | Argentina | 100 |
| 1 | Museo de los Museos | Cile | 100.0 |
| 2 | Castello di Chambord | Francia | 95 |
| 2 | Musei ufficiali turchi | Türkiye | 99.18 |
| 3 | El Museo Soumaya | Messico | 84.1 |
| 3 | Aga Khan Development Network | Pakistan | 98.42 |
| 4 | Westminster Abbey | Regno Unito | 83.2 |
| 4 | Veo Arte | Spagna | 80.58 |
| 5 | Museo Guggenheim Bilbao | Spagna | 76.1 |
| 5 | Sharjah Museums | United Arab | 68.92 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italy | 74.7 |
| 6 | UNESCO | Globale | 68.57 |
| 7 | T sarskoe Selo Museum and Heritage Site t | Russia | 73.7 |
| 7 | World Oceans Day Argentina | Argentina | 65.85 |
| 8 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 73.6 |
| 8 | Science at the Natural History Museum | Regno Unito | 63.4 |
| 9 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentina | 72.4 |
| 9 | Enséñame de Ciencia | Messico | 60.46 |
| 10 | Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini | Italy | 71.1 |
| 10 | Regione Centre- Val de Loire | Francia | 56.11 |
| 11 | Jaivana Cannon | India | 68.7 |
| 12 | Mehrangarh Museum Trust | India | 67.34 |
| 13 | Museo Naval | Spagna | 67.31 |
| 14 | Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires | Argentina | 66.9 |
| 15 | Yad Vashem | Israele | 66.5 |
| 16 | AB>@8G=89 | Ucraina | 66.2 |
| 17 | îÿÛ¹ | Japan | 65.8 |
| 18 | Museo del Carbone | Italy | 64.5 |
| 19 | Museo de Arte Contemporáneo - Lima | Cile | 64.3 |
| 20 | Museo Picasso Málaga | Spagna | 64.2 |
| 21 | Museo di Storia di Madrid | Spagna | 63.6 |
| 22 | zwî[{¹ | Japan | 63.6 |
| 23 | The Andy Warhol Museum | United States | 63 |
| 24 | Château de Chantilly | Francia | 62.8 |
| 25 | Museo del Genoa | Italy | 62.2 |
| 26 | Museo marittimo della Nuova Caledonia | Francia | 61.99 |
| 27 | Patrimonio UGR | Spagna | 61.93 |
| 28 | Museu de Arte Murilo Mendes | Brasile | 61.04 |
| 29 | Museo Violeta Parra | Cile | 60.97 |
| 30 | Castello di Rivoli | Italy | 60.5 |
| 31 | Museu de Menorca | Spagna | 59.9 |
| 32 | Museo Etnografico e Coloniale Juan de Garay | Argentina | 59.2 |
| 33 | Museu Benfica - Cosme Damião | Portogallo | 58.9 |
| 34 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spagna | 58.47 |
| 35 | Museo Paleontologico di Elche | Spagna | 58.35 |
| 36 | Lippisches Landesmuseum | Germania | 58.33 |
| 37 | Biblioteca Nacional de Chile | Cile | 57.88 |
| 38 | Museo archeologico di Venezia | Italy | 57.88 |
| 39 | Museo Arqueológico de Alicante | Spagna | 57.80 |
| 40 | Museo Íbero de Jaén | Spagna | 57.32 |
| 41 | Museo Evita (Palermo) | Argentina | 57.04 |
| 42 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spagna | 56.73 |
| 43 | Museu de Prehistòria de València | Spagna | 56.19 |
| 44 | Museo del Realismo Español Contemporáneo | Spagna | 55.99 |
| 45 | Museo Nacional de la Ballena | Messico | 55.73 |
| 46 | Sarmaya Arts Foundation | India | 55.68 |
| 47 | Civico Museo Setificio Monti | Italy | 55.15 |
| 48 | Tomato Industrial Museum | Grecia | 54.82 |
| 49 | ÿÿoÿÛ¹ | Japan | 54.82 |
| 50 | US National Archives | United States | 54.48 |
| 51 | Museo Histórico de Placilla | Cile | 54.07 |
| 52 | Palais des Beaux-Arts de Lille | Francia | 54.04 |
| 53 | Barnsley Museums | Regno Unito | 53.95 |
| 54 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 53.92 |
| 55 | Museu Histórico da Cidade | Brasile | 53.72 |
| 56 | Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires | Argentina | 53.66 |
| 57 | Museo Pachacamac | Peru | 53.40 |
| 58 | Dr. Bhau Daji Lad Museum | India | 52.90 |
| 59 | Museo di Palazzo Grimani | Italy | 52.87 |
| 60 | Museo Archeologico G. Asproni Nuoro | Italy | 52.81 |
| 61 | Digitalizzazione del NHM | Regno Unito | 52.55 |
| 62 | Museo de Belenes en Mollina | Spagna | 52.41 |
| 63 | Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | Brasile | 52.24 |
| 64 | The Aldrich Contemporary Art Museum | United States | 52.18 |
| 65 | Museu de Arte da UFC | Brasile | 52.14 |
| 66 | Forum della Cultura | Brasile | 52.07 |
| 67 | Casa Mário de Andrade | Brasile | 51.61 |
| 68 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brasile | 51.61 |
| 69 | Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires | Argentina | 51.35 |
| 70 | Museo Casa Lis | Spagna | 51.20 |
| 71 | Villa Romana La Olmeda | Spagna | 51.04 |
| 72 | Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca | Cile | 51.00 |
| 73 | Musée Regards de Provence | Francia | 50.65 |
| 74 | Alkksnes Bn+aa stacija | Lettonia | 50.61 |
| 75 | Museum of Money of the National Bank of Ukraine | Ucraina | 50.15 |
| 76 | Museu do Ingá | Brasile | 49.89 |
| 77 | Kunstmuseum Moritzburg Halle | Germania | 49.84 |
| 78 | Museum Lyonel Feininger | Germania | 49.84 |
| 79 | Canadian Museum of Nature | Canada | 49.76 |
| 80 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spagna | 49.71 |
| 81 | Musei di Genova | Italy | 49.67 |
| 82 | Staatliches Museum Ägyptischer Kunst | Germania | 49.62 |
| 83 | Art Museum Kherson | Ucraina | 49.53 |
| 84 | Museu Casa de Portinari | Brasile | 49.30 |
| 85 | Museo e Zona Archeologica del Tempio Mayor | Messico | 49.16 |
| 86 | Castello des Aygues | Francia | 48.97 |
| 87 | Museo de la Cárcova | Argentina | 48.92 |
| 88 | Parchi archeologici della Maremma | Italy | 48.77 |
| 89 | Museo Casa del Mendrugo | Messico | 48.67 |
| 90 | Museo Regional Palacio Arruabarrena | Argentina | 48.31 |
| 91 | Museo de Arte de Puerto Rico | Porto Rico | 48.16 |
| 92 | Museu Carmen Miranda | Brasile | 48.10 |
| 93 | Casa de Colón | Spagna | 48.05 |
| 94 | Museu de Anatomia UFRJ | Brasile | 48.05 |
| 95 | Crawford Art Gallery | Ireland | 48.05 |
| 96 | Museu Marítim de Mallorca | Spagna | 48.00 |
| 97 | Palazzo Medici Riccardi | Italy | 47.83 |
| 98 | Museo T extil de Oaxaca | Messico | 47.83 |
| 99 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya | India | 47.67 |
| 100 | The Royal Canadian Regiment Museum | Canada | 47.33 |
| 101 | T ate St Ives and the Barbara Hepworth Museum | Regno Unito | 47.33 |
| 102 | o^®o sxpy | Japan | 47.27 |
| 103 | Museu das Culturas Indígenas | Brasile | 47.21 |
| 104 | Musée de l'Hospice Comtesse | Francia | 47.09 |
| 105 | Museo Nacional de la Acuarela | Messico | 46.97 |
| 106 | Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia | Spagna | 46.79 |
| 107 | Museo de Malaga | Spagna | 46.73 |
| 108 | Pinacoteca "Miguel Dutra" | Brasile | 46.60 |
| 109 | Musée départemental de la Céramique à Lezoux | Francia | 46.54 |
| 110 | q~÷ ÿõü¸²ÿÜyÿ ]Ïý¹ | Japan | 46.48 |
| 111 | Dorset Museum & Art Gallery | Regno Unito | 46.41 |
| 112 | Museo Vizcaínas | Messico | 46.35 |
| 113 | Museo Nacional de Bellas Artes | Cile | 46.16 |
| 114 | Museo de La Fortaleza | Spagna | 45.82 |
| 115 | Museo diocesano Reggio Calabria | Italy | 45.55 |
| 116 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italy | 45.48 |
| 117 | Museo Vizcaínas | Messico | 45.12 |
| 118 | Le Sorelle Grigie di Montréal | Canada | 44.74 |
| 119 | Museo Municipale "El Charrúa" | Argentina | 44.74 |
| 120 | Strathcona County Museum & Archives | Canada | 44.59 |
| 121 | Murate Art District | Italy | 44.51 |
| 122 | Museo de la Solidaridad Salvador Allende | Cile | 44.51 |
| 123 | Musei Nazionali di Ravenna | Italy | 44.27 |
| 124 | Villa Bernasconi (Comune di Cernobbio) | Italy | 44.19 |
| 125 | Nova Scotia Museum | Canada | 44.11 |
| 126 | Sa Morisca | Spagna | 43.86 |
| 127 | Museu do Diamante | Brasile | 43.86 |
| 128 | Museo Magnin | Francia | 43.61 |
| 129 | Casa Guilherme de Almeida | Brasile | 43.52 |
| 130 | Museum of Enfield | Regno Unito | 43.43 |
| 131 | Parco archeologico di Altino | Italy | 43.17 |
| 132 | Museo de la Ciudad de Antequera | Spagna | 43.17 |
| 133 | National Air and Space Museum | United States | 43.07 |
| 134 | Museo Arqueólogico de Córdoba | Spagna | 42.98 |
| 135 | Museo della Canapa | Italy | 42.98 |
| 136 | The Royal Welsh Museum | Regno Unito | 42.89 |
| 137 | Museu Catavento | Brasile | 42.80 |
| 138 | STEAM Museum | Regno Unito | 42.80 |
| 139 | Real Monasterio de Santo T omás | Spagna | 42.70 |
| 140 | Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra | Spagna | 42.41 |
| 141 | Sampietrino | Italy | 42.41 |
| 142 | Museu Valencià d'Etnologia | Spagna | 42.41 |
| 143 | Time & Tide Museum | Regno Unito | 42.21 |
| 144 | San Telmo Museoa | Spagna | 42.01 |
| 145 | Interior Museum | United States | 41.91 |
| 146 | Museu Nacional Arqueològic de Tarragona | Spagna | 41.80 |
| 147 | Museu Prudente de Moraes | Brasile | 41.70 |
| 148 | Museo Municipal de Morón | Argentina | 41.59 |
| 149 | Musée national de l'Éducation | Francia | 41.59 |
| 150 | Museus de Sitges | Spagna | 41.59 |
| 151 | Museo Antropología y Ciencias Naturales | Argentina | 41.49 |
| 152 | Museo Larreta | Argentina | 41.38 |
Unità di classificazione: punteggio di influenza logaritmico (0-100).
Fonti. Classifica ufficiale 2025
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.