Culture For Causes Network · Bilancio ufficiale
3–9 giugno 2024
Musei. Ambiente. Acqua. Biodiversità. AI
Misurato da Talkwalker. autori unici — un account che ha pubblicato almeno una volta — così come l'engagement e la portata potenziale.
Un indicatore contrassegnato come « non misurato » non è stato pubblicato in quell’anno: non significa zero. Cinque società di misurazione si sono succedute dal 2014 e non conteggiano le stesse cose — due edizioni sono comparabili solo se misurate dalla stessa società.
Questi due numeri non si sommano. Il programma ufficiale è ciò che MuseumWeek produce e diffonde sui propri canali; gli eventi labellisés sono organizzati da musei sotto il marchio. Il primo misura la nostra attività, il secondo la nostra diffusione.
157 istituzioni classificate. Questa classifica include solo istituzioni; i contributori individuali sono elencati separatamente e non sono pubblicati qui.
| Istituzione | Paese | Impegno | |
|---|---|---|---|
| 1 | Granaderos a Caballo | Argentina | 64 739 |
| 2 | Castello di Chambord | Francia | 19 595 |
| 3 | Museo Guggenheim Bilbao | Spagna | 17 707 |
| 4 | Museo Soumaya | Messico | 7 195 |
| 5 | Yad Vashem | Israele | 4 848 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | Italy | 4 640 |
| 7 | Museo Violeta Parra | Cile | 4 571 |
| 9 | Musei in Comune Roma | Italy | 3 377 |
| 10 | Museo Sorolla | Spagna | 2 848 |
| 12 | Museu Picasso Barcelona | Spagna | 2 643 |
| 14 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 2 210 |
| 15 | Museo de Arte de Puerto Rico | Porto Rico | 2 143 |
| 16 | Musei Reali Torino | Italy | 2 084 |
| 17 | Westminster Abbey | Regno Unito | 1 960 |
| 18 | Museo Archeologico Nazionale di Eboli | Italy | 1 770 |
| 19 | Museo del Carbone | Italy | 1 758 |
| 20 | Museo Naval | Spagna | 1 666 |
| 21 | Castello di Rivoli | Italy | 1 567 |
| 22 | Musei della Banca della Repubblica | Colombia | 1 343 |
| 23 | Mehrangarh Museum Trust | India | 1 339 |
| 24 | Parchi archeologici di Paestum e Velia | Italy | 1 292 |
| 25 | Museo Arqueológico Nacional | Spagna | 1 212 |
| 26 | Archivio Storico Olivetti | Italy | 1 205 |
| 27 | Museo de la Cárcova | Argentina | 1 198 |
| 29 | Château de Chenonceau | Francia | 1 036 |
| 30 | Château de Chantilly | Francia | 1 025 |
| 31 | Musei di Genova | Italy | 918 |
| 34 | Benito Quinquela Martín Museum | Argentina | 817 |
| 35 | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires | Argentina | 798 |
| 36 | Museo Egizio Torino | Italy | 784 |
| 37 | Museo del Genoa | Italy | 756 |
| 38 | Museu d'Arqueologia Catalunya | Spagna | 753 |
| 39 | Museo di Dnipro | Ucraina | 741 |
| 41 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 706 |
| 42 | Jaipur City Palace | India | 699 |
| 43 | Villa Bernasconi | Svizzera | 697 |
| 44 | Museu de Arte Murilo Mendes | Brasile | 656 |
| 45 | Philbrook Museum of Art | United States | 644 |
| 47 | Museo de la Evolución Humana | Spagna | 615 |
| 48 | Museo della Canapa | Italy | 591 |
| 49 | Opera di Santa Croce | Italy | 586 |
| 51 | Casa Museo Quinta de Bolívar | Colombia | 574 |
| 52 | Museu das Culturas Indígenas | Brasile | 573 |
| 53 | Alfonso Miranda M | Messico | 553 |
| 54 | Lippisches Landesmuseum | Germania | 553 |
| 55 | Nova Scotia Museum | Canada | 542 |
| 59 | Royal Tyrrell Museum of Palaeontology | Canada | 500 |
| 60 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spagna | 499 |
| 61 | Museo Sorolla | Spagna | 496 |
| 62 | Fundació Joan Miró, Barcellona | Spagna | 481 |
| 63 | Musei Reali Torino | Italy | 471 |
| 66 | Guggenheim Museum | United States | 445 |
| 67 | Musa Museo De Las Artes | Messico | 444 |
| 68 | Museo Picasso Málaga | Spagna | 443 |
| 69 | Museos de la Untref | Argentina | 427 |
| 71 | Museo archeologico nazionale di Venezia | Italy | 409 |
| 72 | NHM Library and Archives | Regno Unito | 407 |
| 73 | Turismo de Segovia | Spagna | 389 |
| 75 | Ministero della Scienza, Tecnologia e Ambiente | Cuba | 372 |
| 76 | Museo Artequin | Cile | 371 |
| 78 | Museu do Ingá | Brasile | 363 |
| 81 | Museo del Oro de Colombia | Colombia | 356 |
| 82 | Forum della Cultura | Brasile | 338 |
| 83 | Canadian Museum of History | Canada | 337 |
| 84 | MuNDA - Museo Nazionale d'Abruzzo | Italy | 334 |
| 85 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spagna | 330 |
| 86 | Ashmolean Museum | Regno Unito | 329 |
| 87 | Museo de Arte Tigre | Argentina | 321 |
| 88 | Castello e Parco di Miramare | Italy | 320 |
| 89 | Museu de Prehistòria de València | Spagna | 319 |
| 90 | Tomato Industrial Museum | Grecia | 317 |
| 91 | Museu Parque Histórico de Carambeí | Brasile | 314 |
| 92 | Museo Etrusco Villa Giulia Roma | Italy | 313 |
| 93 | Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC | Spagna | 310 |
| 98 | Musée Guimet | Francia | 291 |
| 99 | Museu Dr. Américo Werneck | Brasile | 288 |
| 100 | Great Lakes Museum | United States | 283 |
| 101 | Germanisches Nationalmuseum | Germania | 282 |
| 102 | Museu Abelló | Spagna | 276 |
| 103 | Museo Luis Perlotti | Argentina | 275 |
| 104 | Museu de Prehistòria de València | Spagna | 274 |
| 105 | Ministerio de las Culturas | Cile | 267 |
| 106 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | Messico | 267 |
| 107 | Papalote Museo del Niño Monterrey | Messico | 260 |
| 108 | Musei Nazionali Lazio | Italy | 259 |
| 109 | Museo Nacional de Escultura | Spagna | 254 |
| 112 | Museo Nacional de Bellas Artes | Cile | 241 |
| 113 | Museu de Menorca | Spagna | 238 |
| 114 | Museo Accorsi-Ometto | Italy | 237 |
| 116 | Museo Arqueológico Nacional de España | Spagna | 230 |
| 117 | Museu Nacional Soares dos Reis | Portogallo | 230 |
| 118 | Ecomuseo Pazo de Arxeriz | Spagna | 229 |
| 119 | MAS SP - Museu de Arte Sacra de São Paulo | Brasile | 228 |
| 120 | Museo de la Independencia Casa del Florero | Colombia | 226 |
| 123 | Museo Magnin | Francia | 219 |
| 125 | Museo de Jaén | Spagna | 217 |
| 126 | Musée Lalique | Francia | 215 |
| 127 | Rocca Roveresca di Senigallia | Italy | 213 |
| 128 | Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí | Spagna | 212 |
| 130 | Museo Vizcaínas | Messico | 207 |
| 131 | Museo di Storia Naturale | Italy | 203 |
| 133 | Ullapool Museum | Regno Unito | 201 |
| 134 | Innova Salud y Cultura | Spagna | 201 |
| 135 | Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano | Italy | 200 |
| 138 | Miramare Museo Storico e il Parco del Castello | Italy | 194 |
| 139 | Museo Archeologico di Milano | Italy | 194 |
| 140 | Solway Aviation Museum | Regno Unito | 193 |
| 141 | Museo Romano | Italy | 193 |
| 143 | Biblioteca - Città delle scienze e dell'industria | Francia | 191 |
| 144 | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | Italy | 191 |
| 147 | The Warhol Museum | United States | 189 |
| 150 | Museu Municipal Gustavo Teixeira | Brasile | 185 |
| 153 | Archives nationales de France | Francia | 182 |
| 154 | Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor | Messico | 180 |
| 155 | Patrimonio UGR | Spagna | 178 |
| 156 | Donegal County Museum | Ireland | 178 |
| 157 | Museo Histórico Nacional Chile | Cile | 177 |
| 158 | Museo Oriental | Spagna | 177 |
| 159 | Arctic Convoy Museum | Regno Unito | 175 |
| 160 | Canadian Museum of Nature | Canada | 174 |
| 161 | Museo Nacional de Arte Romano | Spagna | 172 |
| 163 | Museo di Colonia | Uruguay | 167 |
| 165 | Museu Marítim de Mallorca | Spagna | 166 |
| 166 | San Telmo Museoa | Spagna | 165 |
| 167 | Museu de Guissona | Parc Arqueològic de Iesso | Spagna | 164 |
| 168 | Barnsley Museums | Regno Unito | 164 |
| 169 | Museo Archeologico Nazionale di Aquileia | Italy | 161 |
| 171 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | Messico | 161 |
| 172 | Albaola Itsas Kultur Faktoria | Spagna | 158 |
| 173 | Museo Pontecagnano | Italy | 158 |
| 176 | Museo Setificio Monti | Italy | 154 |
| 177 | Casa Fiat de Cultura | Brasile | 153 |
| 178 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spagna | 151 |
| 179 | Museo della Storia di Penco | Cile | 150 |
| 181 | TurismodeSegovia | Spagna | 148 |
| 183 | El Museo Canario | Spagna | 147 |
| 184 | Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | Italy | 146 |
| 185 | Museo Nacional Ferrocarriles | Messico | 144 |
| 187 | Museo Bosco Capodimont | Italy | 142 |
| 188 | Crawford Art Gallery | Ireland | 139 |
| 190 | Columbia River Maritime Museum | United States | 137 |
| 191 | Museo del Risparmio | Italy | 137 |
| 193 | ICOM Argentina | Argentina | 135 |
| 194 | Rocca Roveresca | Italy | 135 |
| 195 | Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia | Italy | 134 |
| 197 | Colchester Museums | Regno Unito | 134 |
| 198 | Barber Institute | Regno Unito | 132 |
| 199 | Museu - Port de Tarragona | Spagna | 131 |
| 200 | Ipswich Museums | Regno Unito | 131 |
| 201 | Séléné BM Bordeaux | Francia | 131 |
| 202 | Museo d'Arte Contemporanea | Colombia | 130 |
| 203 | MUSEO TEXTIL DE OAXACA | Messico | 130 |
| 206 | Maldives National Museum | Maldive | 127 |
| 208 | Save Cultural Heritage Group | Pakistan | 126 |
| 210 | Museo d’arte contemporanea di Lione | Francia | 125 |
| 212 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | Messico | 124 |
| 213 | Cavan County Museum | Ireland | 123 |
Unità di classificazione: impegno lordo (tutte le reti).
Fonti. Arbitrato il 2026-09-02: 36.400 (valore ricalcolato nel rapporto 2025 su una finestra di un mese, l’unica comparabile con il resto della serie). Il bilancio 2024 pubblicava 77.300, misurati dal 29/04 al 29/06, cioè due mesi: questo dato resta valido per IL SUO perimetro ma non deve comparire nella serie. Gli altri indicatori di questa linea restano quelli del bilancio 2024, finestra 2 mesi
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.