Culture For Causes Network · التقرير الرسمي
2–8 يونيو 2025
التآزر
تم القياس بواسطة Talkwalker. من مؤلفين فريدين — حساب نشر مرة واحدة على الأقل — بالإضافة إلى التفاعل والوصول المحتمل.
المؤشر الموسوم بـ « غير مقاس » لم يُنشر في ذلك العام: هذا ليس صفرًا. تعاقبت خمس شركات قياس منذ 2014، ولا تحصي نفس الأشياء — لا يمكن مقارنة إصدارين إلا إذا تم قياسهما بواسطة نفس الشركة.
هاتان الرقمان لا يُجمعان. البرنامج الرسمي هو ما تنتجه MuseumWeek وتبثه عبر قنواتها الخاصة؛ الفعاليات المعتمدة ينظمها المتاحف تحت الراية. الأول يقيس نشاطنا، والثاني تأثيرنا.
162 مؤسسة مصنفة. هذا التصنيف يشمل فقط المؤسسات؛ المساهمون الأفراد يتم تسجيلهم بشكل منفصل ولا يتم نشرهم هنا.
| المؤسسة | الدولة | الالتزام | |
|---|---|---|---|
| 1 | Regimiento de Granaderos a Caballo | الأرجنتين | 100 |
| 1 | Museo de los Museos | تشيلي | 100.0 |
| 2 | قلعة شامبور | فرنسا | 95 |
| 2 | المتاحف التركية الرسمية | Türkiye | 99.18 |
| 3 | متحف سومايا | مكسيكو | 84.1 |
| 3 | Aga Khan Development Network | باكستان | 98.42 |
| 4 | Westminster Abbey | United Kingdom | 83.2 |
| 4 | Veo Arte | Spain | 80.58 |
| 5 | متحف غوغنهايم بلباو | Spain | 76.1 |
| 5 | متاحف الشارقة | United Arab | 68.92 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | إيطاليا | 74.7 |
| 6 | UNESCO | عالمي | 68.57 |
| 7 | T sarskoe Selo Museum and Heritage Site t | روسيا | 73.7 |
| 7 | يوم المحيطات العالمي الأرجنتين | الأرجنتين | 65.85 |
| 8 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 73.6 |
| 8 | Science at the Natural History Museum | United Kingdom | 63.4 |
| 9 | متحف الفن الحديث في بوينس آيرس | الأرجنتين | 72.4 |
| 9 | Enséñame de Ciencia | مكسيكو | 60.46 |
| 10 | المجمع الأثري ومكتبة جيرولاميني | إيطاليا | 71.1 |
| 10 | منطقة سنتر-فال دو لوار | فرنسا | 56.11 |
| 11 | Jaivana Cannon | India | 68.7 |
| 12 | Mehrangarh Museum Trust | India | 67.34 |
| 13 | Museo Naval | Spain | 67.31 |
| 14 | متحف الفن المعاصر في بوينس آيرس | الأرجنتين | 66.9 |
| 15 | Yad Vashem | Israel | 66.5 |
| 16 | AB>@8G=89 | أوكرانيا | 66.2 |
| 17 | îÿÛ¹ | اليابان | 65.8 |
| 18 | Museo del Carbone | إيطاليا | 64.5 |
| 19 | Museo de Arte Contemporáneo - Lima | تشيلي | 64.3 |
| 20 | Museo Picasso Málaga | Spain | 64.2 |
| 21 | Museo de Historia de Madrid | Spain | 63.6 |
| 22 | zwî[{¹ | اليابان | 63.6 |
| 23 | The Andy Warhol Museum | الولايات المتحدة | 63 |
| 24 | Château de Chantilly | فرنسا | 62.8 |
| 25 | متحف جنوة | إيطاليا | 62.2 |
| 26 | متحف البحرية في كاليدونيا الجديدة | فرنسا | 61.99 |
| 27 | Patrimonio UGR | Spain | 61.93 |
| 28 | Museu de Arte Murilo Mendes | البرازيل | 61.04 |
| 29 | Museo Violeta Parra | تشيلي | 60.97 |
| 30 | Castello di Rivoli | إيطاليا | 60.5 |
| 31 | Museu de Menorca | Spain | 59.9 |
| 32 | Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay | الأرجنتين | 59.2 |
| 33 | Museu Benfica - Cosme Damião | Portugal | 58.9 |
| 34 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spain | 58.47 |
| 35 | Museo Paleontológico de Elche | Spain | 58.35 |
| 36 | Lippisches Landesmuseum | ألمانيا | 58.33 |
| 37 | Biblioteca Nacional de Chile | تشيلي | 57.88 |
| 38 | Museo archeologico di Venezia | إيطاليا | 57.88 |
| 39 | Museo Arqueológico de Alicante | Spain | 57.80 |
| 40 | Museo Íbero de Jaén | Spain | 57.32 |
| 41 | Museo Evita (Palerma) | الأرجنتين | 57.04 |
| 42 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spain | 56.73 |
| 43 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 56.19 |
| 44 | Museo del Realismo Español Contemporáneo | Spain | 55.99 |
| 45 | Museo Nacional de la Ballena | مكسيكو | 55.73 |
| 46 | Sarmaya Arts Foundation | India | 55.68 |
| 47 | متحف سيتيفيكو سيتيفيكو مونتي | إيطاليا | 55.15 |
| 48 | T omato Industrial Museum | اليونان | 54.82 |
| 49 | ÿÿoÿÛ¹ | اليابان | 54.82 |
| 50 | US National Archives | الولايات المتحدة | 54.48 |
| 51 | Museo Histórico de Placilla | تشيلي | 54.07 |
| 52 | قصر الفنون الجميلة في ليل | فرنسا | 54.04 |
| 53 | متاحف بارنسلي | United Kingdom | 53.95 |
| 54 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 53.92 |
| 55 | Museu Histórico da Cidade | البرازيل | 53.72 |
| 56 | Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de Buenos Aires | الأرجنتين | 53.66 |
| 57 | Museo Pachacamac | Peru | 53.40 |
| 58 | Dr. Bhau Daji Lad Museum | India | 52.90 |
| 59 | متحف قصر جريماني | إيطاليا | 52.87 |
| 60 | Museo Archeologico G. Asproni Nuoro | إيطاليا | 52.81 |
| 61 | رقمنة NHM | United Kingdom | 52.55 |
| 62 | Museo de Belenes en Mollina | Spain | 52.41 |
| 63 | Arquivo Central da Universidade Federal de Juiz de Fora | البرازيل | 52.24 |
| 64 | The Aldrich Contemporary Art Museum | الولايات المتحدة | 52.18 |
| 65 | Museu de Arte da UFC | البرازيل | 52.14 |
| 66 | منتدى الثقافة | البرازيل | 52.07 |
| 67 | Casa Mário de Andrade | البرازيل | 51.61 |
| 68 | Museu Parque Histórico de Carambeí | البرازيل | 51.61 |
| 69 | Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires | الأرجنتين | 51.35 |
| 70 | Museo Casa Lis | Spain | 51.20 |
| 71 | فيلا رومانا لا أولميدا | Spain | 51.04 |
| 72 | Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca | تشيلي | 51.00 |
| 73 | Musée Regards de Provence | فرنسا | 50.65 |
| 74 | Alkksnes Bn+aa stacija | لاتفيا | 50.61 |
| 75 | Museum of Money of the National Bank of Ukraine | أوكرانيا | 50.15 |
| 76 | Museu do Ingá | البرازيل | 49.89 |
| 77 | Kunstmuseum Moritzburg Halle | ألمانيا | 49.84 |
| 78 | Museum Lyonel Feininger | ألمانيا | 49.84 |
| 79 | المتحف الكندي للطبيعة | كندا | 49.76 |
| 80 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spain | 49.71 |
| 81 | Musei di Genova | إيطاليا | 49.67 |
| 82 | Staatliches Museum Ägyptischer Kunst | ألمانيا | 49.62 |
| 83 | متحف الفن في خيرسون | أوكرانيا | 49.53 |
| 84 | Museu Casa de Portinari | البرازيل | 49.30 |
| 85 | Museo y Zona Arqueológica del T emplo Mayor | مكسيكو | 49.16 |
| 86 | قلعة دي أيوغ | فرنسا | 48.97 |
| 87 | Museo de la Cárcova | الأرجنتين | 48.92 |
| 88 | Parchi archeologici della Maremma | إيطاليا | 48.77 |
| 89 | متحف Casa del Mendrugo | مكسيكو | 48.67 |
| 90 | Museo Regional Palacio Arruabarrena | الأرجنتين | 48.31 |
| 91 | Museo de Arte de Puerto Rico | بورتو ريكو | 48.16 |
| 92 | Museu Carmen Miranda | البرازيل | 48.10 |
| 93 | Casa de Colón | Spain | 48.05 |
| 94 | Museu de Anatomia UFRJ | البرازيل | 48.05 |
| 95 | Crawford Art Gallery | أيرلندا | 48.05 |
| 96 | Museu Marítim de Mallorca | Spain | 48.00 |
| 97 | Palazzo Medici Riccardi | إيطاليا | 47.83 |
| 98 | Museo T extil de Oaxaca | مكسيكو | 47.83 |
| 99 | Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya | India | 47.67 |
| 100 | The Royal Canadian Regiment Museum | كندا | 47.33 |
| 101 | T ate St Ives and the Barbara Hepworth Museum | United Kingdom | 47.33 |
| 102 | o^®o sxp13y | اليابان | 47.27 |
| 103 | متحف ثقافات السكان الأصليين | البرازيل | 47.21 |
| 104 | Musée de l'Hospice Comtesse | فرنسا | 47.09 |
| 105 | Museo Nacional de la Acuarela | مكسيكو | 46.97 |
| 106 | Museo Nacional de Ciencia y Tecnologia | Spain | 46.79 |
| 107 | Museo de Malaga | Spain | 46.73 |
| 108 | Pinacoteca "Miguel Dutra | البرازيل | 46.60 |
| 109 | Musée départemental de la Céramique à Lezoux | فرنسا | 46.54 |
| 110 | q~÷ ÿõü¸²ÿÜyÿ ]Ïý¹ | اليابان | 46.48 |
| 111 | متحف دورست ومعرض الفن | United Kingdom | 46.41 |
| 112 | Museo Vizcaínas | مكسيكو | 46.35 |
| 113 | Museo Nacional de Bellas Artes | تشيلي | 46.16 |
| 114 | Museo de La Fortaleza | Spain | 45.82 |
| 115 | Museo diocesano Reggio Calabria | إيطاليا | 45.55 |
| 116 | Rocca Roveresca di Senigallia | إيطاليا | 45.48 |
| 117 | Museo Vizcaínas | مكسيكو | 45.12 |
| 118 | الأخوات الرماديات في مونتريال | كندا | 44.74 |
| 119 | Museo Municipal "El Charrúa | الأرجنتين | 44.74 |
| 120 | متحف وأرشيف مقاطعة ستراثكونا | كندا | 44.59 |
| 121 | Murate Art District | إيطاليا | 44.51 |
| 122 | Museo de la Solidaridad Salvador Allende | تشيلي | 44.51 |
| 123 | Musei Nazionali di Ravenna | إيطاليا | 44.27 |
| 124 | فيلا برناسكوني (بلدية تشيرنوبيو) | إيطاليا | 44.19 |
| 125 | متحف نوفا سكوشا | كندا | 44.11 |
| 126 | Sa Morisca | Spain | 43.86 |
| 127 | Museu do Diamante | البرازيل | 43.86 |
| 128 | متحف ماجنين | فرنسا | 43.61 |
| 129 | Casa Guilherme de Almeida | البرازيل | 43.52 |
| 130 | Museum of Enfield | United Kingdom | 43.43 |
| 131 | Parco archeologico di Altino | إيطاليا | 43.17 |
| 132 | متحف مدينة أنتيكيرا | Spain | 43.17 |
| 133 | National Air and Space Museum | الولايات المتحدة | 43.07 |
| 134 | Museo Arqueólogico de Córdoba | Spain | 42.98 |
| 135 | Museo della Canapa | إيطاليا | 42.98 |
| 136 | The Royal Welsh Museum | United Kingdom | 42.89 |
| 137 | Museu Catavento | البرازيل | 42.80 |
| 138 | متحف STEAM | United Kingdom | 42.80 |
| 139 | Real Monasterio de Santo T omás | Spain | 42.70 |
| 140 | الموقع الأثري مدينة الزهراء | Spain | 42.41 |
| 141 | سامبيترينو | إيطاليا | 42.41 |
| 142 | Museu Valencià d'Etnologia | Spain | 42.41 |
| 143 | Time & Tide Museum | United Kingdom | 42.21 |
| 144 | San T elmo Museoa | Spain | 42.01 |
| 145 | Interior Museum | الولايات المتحدة | 41.91 |
| 146 | Museu Nacional Arqueològic de Tarragona | Spain | 41.80 |
| 147 | Museu Prudente de Moraes | البرازيل | 41.70 |
| 148 | Museo Municipal de Morón | الأرجنتين | 41.59 |
| 149 | المتحف الوطني للتربية | فرنسا | 41.59 |
| 150 | Museus de Sitges | Spain | 41.59 |
| 151 | Museo Antropología y Ciencias Naturales | الأرجنتين | 41.49 |
| 152 | Museo Larreta | الأرجنتين | 41.38 |
وحدة التصنيف: درجة تأثير لوغاريتمية (0-100).
المصادر. التصنيف الرسمي 2025
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.