Culture For Causes Network · التقرير الرسمي
3–9 يونيو 2024
المتاحف. البيئة. المياه. التنوع البيولوجي. الذكاء الاصطناعي
تم القياس بواسطة Talkwalker. من مؤلفين فريدين — حساب نشر مرة واحدة على الأقل — بالإضافة إلى التفاعل والوصول المحتمل.
المؤشر الموسوم بـ « غير مقاس » لم يُنشر في ذلك العام: هذا ليس صفرًا. تعاقبت خمس شركات قياس منذ 2014، ولا تحصي نفس الأشياء — لا يمكن مقارنة إصدارين إلا إذا تم قياسهما بواسطة نفس الشركة.
هاتان الرقمان لا يُجمعان. البرنامج الرسمي هو ما تنتجه MuseumWeek وتبثه عبر قنواتها الخاصة؛ الفعاليات المعتمدة ينظمها المتاحف تحت الراية. الأول يقيس نشاطنا، والثاني تأثيرنا.
157 مؤسسة مصنفة. هذا التصنيف يشمل فقط المؤسسات؛ المساهمون الأفراد يتم تسجيلهم بشكل منفصل ولا يُنشرون هنا.
| المؤسسة | الدولة | الالتزام | |
|---|---|---|---|
| 1 | Granaderos a Caballo | الأرجنتين | 64 739 |
| 2 | قلعة شامبور | فرنسا | 19 595 |
| 3 | متحف غوغنهايم بلباو | Spain | 17 707 |
| 4 | Museo Soumaya | مكسيكو | 7 195 |
| 5 | Yad Vashem | Israel | 4 848 |
| 6 | Peggy Guggenheim Collection | إيطاليا | 4 640 |
| 7 | Museo Violeta Parra | تشيلي | 4 571 |
| 9 | Musei in Comune Roma | إيطاليا | 3 377 |
| 10 | Museo Sorolla | Spain | 2 848 |
| 12 | Museu Picasso Barcelona | Spain | 2 643 |
| 14 | Maharaja Sawai Man Singh II Museum | India | 2 210 |
| 15 | Museo de Arte de Puerto Rico | بورتو ريكو | 2 143 |
| 16 | Musei Reali Torino | إيطاليا | 2 084 |
| 17 | Westminster Abbey | United Kingdom | 1 960 |
| 18 | Museo Archeologico Nazionale di Eboli | إيطاليا | 1 770 |
| 19 | Museo del Carbone | إيطاليا | 1 758 |
| 20 | Museo Naval | Spain | 1 666 |
| 21 | Castello di Rivoli | إيطاليا | 1 567 |
| 22 | متاحف بنك الجمهورية | كولومبيا | 1 343 |
| 23 | Mehrangarh Museum Trust | India | 1 339 |
| 24 | Parchi archeologici di Paestum e Velia | إيطاليا | 1 292 |
| 25 | Museo Arqueológico Nacional | Spain | 1 212 |
| 26 | Archivio Storico Olivetti | إيطاليا | 1 205 |
| 27 | Museo de la Cárcova | الأرجنتين | 1 198 |
| 29 | Château de Chenonceau | فرنسا | 1 036 |
| 30 | Château de Chantilly | فرنسا | 1 025 |
| 31 | Musei di Genova | إيطاليا | 918 |
| 34 | Benito Quinquela Martín Museum | الأرجنتين | 817 |
| 35 | متحف الفن الحديث في بوينس آيرس | الأرجنتين | 798 |
| 36 | Museo Egizio Torino | إيطاليا | 784 |
| 37 | متحف جنوة | إيطاليا | 756 |
| 38 | Museu d'Arqueologia Catalunya | Spain | 753 |
| 39 | متحف دنيبرو | أوكرانيا | 741 |
| 41 | Complejo Arqueológico El Brujo | Peru | 706 |
| 42 | Jaipur City Palace | India | 699 |
| 43 | Villa Bernasconi | سويسرا | 697 |
| 44 | Museu de Arte Murilo Mendes | البرازيل | 656 |
| 45 | متحف فيلبروك للفنون | الولايات المتحدة | 644 |
| 47 | متحف تطور الإنسان | Spain | 615 |
| 48 | Museo della Canapa | إيطاليا | 591 |
| 49 | Opera di Santa Croce | إيطاليا | 586 |
| 51 | Casa Museo Quinta de Bolívar | كولومبيا | 574 |
| 52 | متحف ثقافات السكان الأصليين | البرازيل | 573 |
| 53 | Alfonso Miranda M | مكسيكو | 553 |
| 54 | Lippisches Landesmuseum | ألمانيا | 553 |
| 55 | متحف نوفا سكوشا | كندا | 542 |
| 59 | متحف رويال تيريل لعلم الحفريات | كندا | 500 |
| 60 | Museo Bellas Artes Bilbao | Spain | 499 |
| 61 | Museo Sorolla | Spain | 496 |
| 62 | Fundació Joan Miró, Barcelona | Spain | 481 |
| 63 | Musei Reali Torino | إيطاليا | 471 |
| 66 | Guggenheim Museum | الولايات المتحدة | 445 |
| 67 | Musa Museo De Las Artes | مكسيكو | 444 |
| 68 | Museo Picasso Málaga | Spain | 443 |
| 69 | Museos de la Untref | الأرجنتين | 427 |
| 71 | Museo archeologico nazionale di Venezia | إيطاليا | 409 |
| 72 | NHM Library and Archives | United Kingdom | 407 |
| 73 | Turismo de Segovia | Spain | 389 |
| 75 | Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente | كوبا | 372 |
| 76 | Museo Artequin | تشيلي | 371 |
| 78 | Museu do Ingá | البرازيل | 363 |
| 81 | Museo del Oro de Colombia | كولومبيا | 356 |
| 82 | منتدى الثقافة | البرازيل | 338 |
| 83 | Canadian Museum of History | كندا | 337 |
| 84 | MuNDA - Museo Nazionale d'Abruzzo | إيطاليا | 334 |
| 85 | Museo de Belas Artes da Coruña | Spain | 330 |
| 86 | Ashmolean Museum | United Kingdom | 329 |
| 87 | Museo de Arte Tigre | الأرجنتين | 321 |
| 88 | Castello e Parco di Miramare | إيطاليا | 320 |
| 89 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 319 |
| 90 | Tomato Industrial Museum | اليونان | 317 |
| 91 | Museu Parque Histórico de Carambeí | البرازيل | 314 |
| 92 | Museo Etrusco Villa Giulia Roma | إيطاليا | 313 |
| 93 | Museu Nacional d'Art de Catalunya, MNAC | Spain | 310 |
| 98 | Musée Guimet | فرنسا | 291 |
| 99 | Museu Dr. Américo Werneck | البرازيل | 288 |
| 100 | Great Lakes Museum | الولايات المتحدة | 283 |
| 101 | Germanisches Nationalmuseum | ألمانيا | 282 |
| 102 | Museu Abelló | Spain | 276 |
| 103 | Museo Luis Perlotti | الأرجنتين | 275 |
| 104 | Museu de Prehistòria de València | Spain | 274 |
| 105 | Ministerio de las Culturas | تشيلي | 267 |
| 106 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | مكسيكو | 267 |
| 107 | Papalote Museo del Niño Monterrey | مكسيكو | 260 |
| 108 | Musei Nazionali Lazio | إيطاليا | 259 |
| 109 | Museo Nacional de Escultura | Spain | 254 |
| 112 | Museo Nacional de Bellas Artes | تشيلي | 241 |
| 113 | Museu de Menorca | Spain | 238 |
| 114 | Museo Accorsi-Ometto | إيطاليا | 237 |
| 116 | Museo Arqueológico Nacional de España | Spain | 230 |
| 117 | Museu Nacional Soares dos Reis | Portugal | 230 |
| 118 | Ecomuseo Pazo de Arxeriz | Spain | 229 |
| 119 | MAS SP - Museu de Arte Sacra de São Paulo | البرازيل | 228 |
| 120 | Museo de la Independencia Casa del Florero | كولومبيا | 226 |
| 123 | متحف ماجنين | فرنسا | 219 |
| 125 | Museo de Jaén | Spain | 217 |
| 126 | Musée Lalique | فرنسا | 215 |
| 127 | Rocca Roveresca di Senigallia | إيطاليا | 213 |
| 128 | Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí | Spain | 212 |
| 130 | Museo Vizcaínas | مكسيكو | 207 |
| 131 | Museo di Storia Naturale | إيطاليا | 203 |
| 133 | متحف أولابول | United Kingdom | 201 |
| 134 | Innova Salud y Cultura | Spain | 201 |
| 135 | Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano | إيطاليا | 200 |
| 138 | Miramare Museo Storico e il Parco del Castello | إيطاليا | 194 |
| 139 | Museo Archeologico di Milano | إيطاليا | 194 |
| 140 | Solway Aviation Museum | United Kingdom | 193 |
| 141 | Museo Romano | إيطاليا | 193 |
| 143 | مكتبة - مدينة العلوم والصناعة | فرنسا | 191 |
| 144 | Museo Archeologico Nazionale di Napoli | إيطاليا | 191 |
| 147 | The Warhol Museum | الولايات المتحدة | 189 |
| 150 | Museu Municipal Gustavo Teixeira | البرازيل | 185 |
| 153 | الأرشيف الوطني الفرنسي | فرنسا | 182 |
| 154 | Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor | مكسيكو | 180 |
| 155 | Patrimonio UGR | Spain | 178 |
| 156 | متحف مقاطعة دونيجال | أيرلندا | 178 |
| 157 | المتحف التاريخي الوطني تشيلي | تشيلي | 177 |
| 158 | Museo Oriental | Spain | 177 |
| 159 | Arctic Convoy Museum | United Kingdom | 175 |
| 160 | المتحف الكندي للطبيعة | كندا | 174 |
| 161 | Museo Nacional de Arte Romano | Spain | 172 |
| 163 | Museo de Colonia | أوروغواي | 167 |
| 165 | Museu Marítim de Mallorca | Spain | 166 |
| 166 | San Telmo Museoa | Spain | 165 |
| 167 | Museu de Guissona | Parc Arqueològic de Iesso | Spain | 164 |
| 168 | متاحف بارنسلي | United Kingdom | 164 |
| 169 | Museo Archeologico Nazionale di Aquileia | إيطاليا | 161 |
| 171 | Museo de Arte e Historia de Guanajuato | مكسيكو | 161 |
| 172 | Albaola Itsas Kultur Faktoria | Spain | 158 |
| 173 | Museo Pontecagnano | إيطاليا | 158 |
| 176 | Museo Setificio Monti | إيطاليا | 154 |
| 177 | Casa Fiat de Cultura | البرازيل | 153 |
| 178 | Museo Carmen Thyssen Málaga | Spain | 151 |
| 179 | متحف تاريخ بينكو | تشيلي | 150 |
| 181 | TurismodeSegovia | Spain | 148 |
| 183 | El Museo Canario | Spain | 147 |
| 184 | Mart - Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto | إيطاليا | 146 |
| 185 | Museo Nacional Ferrocarriles | مكسيكو | 144 |
| 187 | متحف بوسكو كابوديمونت | إيطاليا | 142 |
| 188 | Crawford Art Gallery | أيرلندا | 139 |
| 190 | متحف كولومبيا ريفر البحري | الولايات المتحدة | 137 |
| 191 | Museo del Risparmio | إيطاليا | 137 |
| 193 | ICOM Argentina | الأرجنتين | 135 |
| 194 | روكا روفيريسكا | إيطاليا | 135 |
| 195 | Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia | إيطاليا | 134 |
| 197 | Colchester Museums | United Kingdom | 134 |
| 198 | معهد باربر | United Kingdom | 132 |
| 199 | Museu - Port de Tarragona | Spain | 131 |
| 200 | Ipswich Museums | United Kingdom | 131 |
| 201 | سيليني بي إم بوردو | فرنسا | 131 |
| 202 | متحف الفن المعاصر | كولومبيا | 130 |
| 203 | متحف النسيج في أواكساكا | مكسيكو | 130 |
| 206 | المتحف الوطني في جزر المالديف | Maldives | 127 |
| 208 | Save Cultural Heritage Group | باكستان | 126 |
| 210 | متحف الفن المعاصر في ليون | فرنسا | 125 |
| 212 | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural | مكسيكو | 124 |
| 213 | متحف مقاطعة كافان | أيرلندا | 123 |
وحدة التصنيف: الالتزام الإجمالي (جميع الشبكات).
المصادر. تم التحكيم في 2026-09-02: 36,400 (القيمة أعيد حسابها في تقرير 2025 على نافذة شهر واحد، وهي الوحيدة القابلة للمقارنة مع بقية السلسلة). نشر تقرير 2024 قيمة 77,300، مقاسة من 29/04 إلى 29/06، أي شهرين: هذا الرقم صالح لنطاقه لكنه لا يجب أن يظهر في السلسلة. المؤشرات الأخرى في هذا السطر تبقى كما في تقرير 2024، نافذة شهرين
Document produit automatiquement à partir des référentiels MuseumWeek, selon SPEC-FORMAT-MUSEUMWEEK.md v1.0. Chaque chiffre est traçable jusqu'au document d'origine. Généré le 12/09/2026.